核准設立商業登記
富荏營造廠
籌備類似的公司?看這家的開公司參考
基本登記資料
公司重點速覽
先看重點,再查細節
依登記資料整理01同區同業比較
資本規模位於前段
以嘉義縣同產業的登記資本額比較
比較樣本 27 家
負責人/合夥人
營業項目
想用類似的營業項目開公司?看開公司參考
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05 | 負責人 | 藍雲楠 | 周世山 | 經濟部商工登記 |
| 2019-05 | 地址 | 嘉義市東區興村里溪興街105巷38號八樓之1 | 嘉義縣中埔鄉東興村6鄰31-1號 | 經濟部商工登記 |
| 2019-05 | 名稱 | 蓮盛營造廠 | 富荏營造廠 | 經濟部商工登記 |
| 2018-11 | 資本額 | 3,000,000 元 | 3,600,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-04 | 負責人 | 藍雲南 | 藍雲楠 | 經濟部商工登記 |
| 2015-12 | 負責人 | 吳宗宸 | 藍雲南 | 經濟部商工登記 |
| 2015-12 | 地址 | 嘉義市西區永和里康樂街331巷9號一樓 | 嘉義市東區興村里溪興街105巷38號八樓之1 | 經濟部商工登記 |
| 2015-12 | 名稱 | 運駿營造廠 | 蓮盛營造廠 | 經濟部商工登記 |
| 2013-12 | 資本額 | 3,600,000 元 | 3,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-12 | 地址 | 嘉義縣中埔鄉東興村31―1號 | 嘉義市西區永和里康樂街331巷9號一樓 | 經濟部商工登記 |
| 2013-12 | 負責人 | — | 吳宗宸 | 經濟部商工登記 |
| 2013-12 | 名稱 | 富荏營造廠 | 運駿營造廠 | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 富荏營造廠
- 營業地址
- 嘉義縣中埔鄉東興村31―1號
- 資本額
- 3,600,000 元
- 設立日期
- 2001-08-15
- 組織別
- 獨資
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 410013 住宅營建
