核准設立公司登記
百竟工業股份有限公司
籌備類似的公司?看這家的開公司參考
基本登記資料
董監事
經理人
營業項目
想用類似的營業項目開公司?看開公司參考
共 8 項找到 0 項
營業登記項目
C110010飲料製造業C199990未分類其他食品製造業CC01080電子零組件製造業E502010燃料導管安裝工程業F102040飲料批發業F102170食品什貨批發業F119010電子材料批發業F401010國際貿易業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 實收資本額 | — | 25,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 資本額 | 25,000,000 元 | 50,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 地址 | 桃園市龜山區龍華里萬壽路一段492―1號6樓之3 | 桃園市龜山區萬壽路1段492之1號6樓之3 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 地址 | 桃園市龜山區萬壽路1段492之1號6樓之3 | 桃園市龜山區龍華里萬壽路一段492―1號6樓之3 | 財政部稅籍 |
| 2025-01 | 資本額 | 50,000,000 元 | 25,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-12 | 資本額 | 5,000,000 元 | 50,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-12 | 地址 | 桃園縣龜山鄉萬壽路1段492之1號6樓之3 | 桃園市龜山區萬壽路1段492之1號6樓之3 | 經濟部商工登記 |
| 2014-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 百竟工業股份有限公司
- 營業地址
- 桃園市龜山區龍華里萬壽路一段492―1號6樓之3
- 資本額
- 25,000,000 元
- 設立日期
- 1987-05-04
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 464299 其他電子、通訊設備及其零組件批發
- 行業代號 2
- 269999 其他未分類電子零組件製造
