核准設立公司登記
映瑞工業股份有限公司
籌備類似的公司?看這家的開公司參考
基本登記資料
公司重點速覽
先看重點,再查細節
依登記資料整理01同區同業比較
資本規模位於前段
以屏東縣同產業的登記資本額比較
比較樣本 26 家
董監事
經理人
營業項目
想用類似的營業項目開公司?看開公司參考
共 19 項找到 0 項
營業登記項目
C801060合成橡膠製造業C801100合成樹脂及塑膠製造業C802090清潔用品製造業C802120工業助劑製造業C804020工業用橡膠製品製造業C805050工業用塑膠製品製造業CA03010熱處理業CA04010表面處理業CD01030汽車及其零件製造業CD01040機車及其零件製造業CD01050自行車及其零件製造業F107170工業助劑批發業F107200化學原料批發業F107990其他化學製品批發業F114010汽車批發業F114020機車批發業F114030汽、機車零件配備批發業F114040自行車及其零件批發業F401010國際貿易業
商標
智慧財產局資料日期 2021-02-01
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 實收資本額 | — | 110,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 實收資本額 | — | 110,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 登記狀態 | 營業中(稅籍) | 核准設立 | 經濟部商工登記 |
| 2026-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-06 | 負責人 | 趙國楨 | 趙信良 | 經濟部商工登記 |
| 2025-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 映瑞工業股份有限公司
- 營業地址
- 屏東縣屏東市前進里園東街3號
- 資本額
- 110,000,000 元
- 設立日期
- 1987-08-17
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 461915 塑膠、橡膠建材製品批發
- 行業代號 2
- 210999 未分類其他橡膠製品製造
- 行業代號 3
- 199099 其他未分類化學製品製造
公開裁判書
公開裁判書 1 筆(近 3 年 0 筆)・歷史資料回補中
| 裁判日期 | 法院/案號 | 案由 | 本公司角色 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-23 | 最高法院民事 110 年度台上字第 1551 號(判決) | 請求給付違約金 | 上訴人 | 司法院全文 |
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
