核准設立公司登記
霖昌能源股份有限公司
籌備類似的公司?看這家的開公司參考
基本登記資料
公司重點速覽
先看重點,再查細節
依登記資料整理01近期資本額變動
1次近 12 個月
最新一次為增資 約 6,217.91 萬元 → 約 6,307.97 萬元
最近變動 2025.12增資
02同區同業比較
資本規模位於前段
以新北市同產業的登記資本額比較
比較樣本 50 家
董監事
法人關係
- 1 上層法人
- 1 家登記重疊
本公司霖昌能源股份有限公司27659013
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
經理人
營業項目
想用類似的營業項目開公司?看開公司參考
共 22 項找到 0 項
營業登記項目
CA02060金屬容器製造業CB01010機械設備製造業CB01030污染防治設備製造業CB01990其他機械製造業CC01010發電﹑輸電﹑配電機械製造業D101050汽電共生業D401010熱能供應業E502010燃料導管安裝工程業E599010配管工程業E604010機械安裝業F106010五金批發業F112020煤及煤製品批發業F113010機械批發業F113100污染防治設備批發業F113990其他機械器具批發業F206010五金零售業F212030煤零售業F213080機械器具零售業F213100污染防治設備零售業F401010國際貿易業H703100不動產租賃業JE01010租賃業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 實收資本額 | — | 63,079,690 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 登記狀態 | 營業中(稅籍) | 核准設立 | 經濟部商工登記 |
| 2026-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-12 | 資本額 | 62,179,070 元 | 63,079,690 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-12 | 資本額 | 61,027,750 元 | 62,179,070 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-01 | 資本額 | 60,700,000 元 | 61,027,750 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-12 | 資本額 | 58,100,000 元 | 60,700,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-10 | 資本額 | 54,675,220 元 | 58,100,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-07 | 資本額 | 50,900,000 元 | 54,675,220 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-12 | 資本額 | 47,000,000 元 | 50,900,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-10 | 資本額 | 39,000,000 元 | 47,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2015-12 | 資本額 | 25,000,000 元 | 39,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 霖昌能源股份有限公司
- 營業地址
- 新北市林口區東林里工九路14號(1樓)
- 資本額
- 63,079,690 元
- 設立日期
- 2005-04-14
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 353011 熱能供應
- 行業代號 2
- 181012 固、液態氣體製造
- 行業代號 3
- 482911 煤油零售
- 行業代號 4
- 351000 電力供應
