核准設立公司登記
游鐵高空股份有限公司
籌備類似的公司?看這家的開公司參考
基本登記資料
公司重點速覽
先看重點,再查細節
依登記資料整理01同區同業比較
資本規模位於前段
以高雄市同產業的登記資本額比較
比較樣本 1,638 家
董監事
經理人
營業項目
想用類似的營業項目開公司?看開公司參考
共 11 項找到 0 項
營業登記項目
CA02990其他金屬製品製造業CA04010表面處理業CB01010機械設備製造業E604010機械安裝業E901010油漆工程業F113010機械批發業F401010國際貿易業G202010停車場經營業JA01010汽車修理業JA01020汽車拖吊業JE01010租賃業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 實收資本額 | — | 18,500,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 地址 | 高雄市楠梓區稔田里高楠公路899―3號1樓 | 高雄市楠梓區高楠公路899之3號1樓 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 地址 | 高雄市楠梓區高楠公路899之3號1樓 | 高雄市楠梓區稔田里高楠公路899―3號1樓 | 財政部稅籍 |
| 2023-10 | 地址 | 高雄市左營區榮德街1號16樓之1 | 高雄市楠梓區高楠公路899之3號1樓 | 經濟部商工登記 |
| 2023-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-05 | 資本額 | 14,500,000 元 | 18,500,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 游鐵高空股份有限公司
- 營業地址
- 高雄市楠梓區稔田里高楠公路899―3號1樓
- 資本額
- 18,500,000 元
- 設立日期
- 2006-06-28
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 464999 未分類其他機械器具批發
- 行業代號 2
- 771200 農業及其他工業用機械設備租賃
- 行業代號 3
- 249999 其他未分類基本金屬製造
- 行業代號 4
- 340099 其他產業用機械設備維修及安裝
公開裁判書
公開裁判書 14 筆(近 3 年 10 筆)・歷史資料回補中
| 裁判日期 | 法院/案號 | 案由 | 本公司角色 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 臺灣橋頭地方法院民事 115 年度司票字第 53 號(裁定) | 本票裁定 | 聲請人 | 司法院全文 |
| 2026-01-23 | 臺灣橋頭地方法院民事 115 年度司票字第 53 號(裁定) | 本票裁定 | 聲請人 | 司法院全文 |
| 2025-08-12 | CTD民事 114 年度司促字第 7890 號 | 支付命令 | 債權人 | 司法院全文 |
| 2025-05-13 | 臺灣高雄地方法院民事 114 年度補字第 777 號(裁定) | 返還不當得利 | 原告 | 司法院全文 |
| 2025-01-02 | 臺灣橋頭地方法院民事 110 年度重訴字第 126 號(裁定) | 損害賠償 | 原告 | 司法院全文 |
| 2025-01-02 | 臺灣橋頭地方法院民事 110 年度重訴字第 126 號(裁定) | 損害賠償 | 原告 | 司法院全文 |
| 2024-11-06 | 臺灣橋頭地方法院民事 110 年度重訴字第 126 號(裁定) | 損害賠償 | 原告 | 司法院全文 |
| 2024-10-22 | 臺灣橋頭地方法院民事 110 年度重訴字第 126 號(裁定) | 損害賠償 | 原告 | 司法院全文 |
| 2024-07-31 | PTD民事 113 年度司促字第 5896 號 | 支付命令 | 債權人 | 司法院全文 |
| 2024-05-31 | PTD民事 113 年度司促字第 2898 號 | 支付命令 | 債權人 | 司法院全文 |
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。本區塊只列最近 10 筆。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
