核准設立公司登記
友賀工程股份有限公司
籌備類似的公司?看這家的開公司參考
基本登記資料
公司重點速覽
先看重點,再查細節
依登記資料整理01同區同業比較
資本規模位於前段
以臺北市同產業的登記資本額比較
比較樣本 365 家
董監事
經理人
營業項目
想用類似的營業項目開公司?看開公司參考
共 13 項找到 0 項
營業登記項目
D401010熱能供應業E599010配管工程業E601010電器承裝業E602011冷凍空調工程業E603050自動控制設備工程業E603100電焊工程業E604010機械安裝業E801010室內裝潢業EZ15010保溫、保冷安裝工程業F113010機械批發業F117010消防安全設備批發業F401010國際貿易業IF04010非破壞檢測業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 資本額 | 80,000,000 元 | 100,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 地址 | 臺北市大安區新生南路1段157巷1之2號1樓 | 臺北市大安區新生南路1段157巷1號之2、1樓 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 地址 | 臺北市大安區新生南路1段157巷1號之2、1樓 | 臺北市大安區新生南路1段157巷1之2號1樓 | 財政部稅籍 |
| 2026-09 | 實收資本額 | — | 80,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 資本額 | 80,000,000 元 | 100,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 地址 | 臺北市大安區新生南路1段157巷1之2號1樓 | 臺北市大安區新生南路1段157巷1號之2、1樓 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 登記狀態 | 營業中(稅籍) | 核准設立 | 經濟部商工登記 |
| 2024-10 | 資本額 | 50,000,000 元 | 80,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-09 | 資本額 | 21,000,000 元 | 50,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 友賀工程股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市大安區新生南路1段157巷1之2號1樓
- 資本額
- 80,000,000 元
- 設立日期
- 1982-08-26
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 433211 冷凍、通風、空調系統裝修工程
- 行業代號 2
- 464913 消防設備批發
- 行業代號 3
- 434011 室內裝潢工程
