遷他縣市商業登記
甜可服飾店
基本登記資料
公司重點速覽
先看重點,再查細節
依登記資料整理01同區同業比較
資本規模位於前段
以屏東縣同產業的登記資本額比較
比較樣本 444 家
負責人/合夥人
營業項目
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 登記狀態 | 營業中(稅籍) | 核准設立 | 經濟部商工登記 |
| 2025-10 | 名稱 | 橙橙喬雅商行 | 橙橙喬䒩雅商行 | 經濟部商工登記 |
| 2025-07 | 名稱 | 甜可服飾店 | 橙橙喬雅商行 | 經濟部商工登記 |
| 2022-01 | 地址 | 高雄市新興區仁智街244號1樓 | 高雄市新興區文橫二路126號1樓 | 經濟部商工登記 |
| 2019-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-05 | 資本額 | 168,000 元 | 16,800 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-05 | 地址 | 屏東縣屏東市端正里福建路120號1樓 | 高雄市新興區仁智街244號1樓 | 經濟部商工登記 |
| 2014-01 | 登記機關 | — | 屏東縣政府 | 經濟部商工登記 |
| 2014-01 | 資本額 | 16,800 元 | 168,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-01 | 地址 | 高雄市新興區文橫二路126號1樓 | 屏東縣屏東市端正里福建路120號1樓 | 經濟部商工登記 |
| 2014-01 | 登記狀態 | 核准設立 | 遷他縣市 | 經濟部商工登記 |
| 2014-01 | 名稱 | 橙橙喬䒩雅商行 | 甜可服飾店 | 經濟部商工登記 |
| 2014-01 | 資本額 | 16,800 元 | 168,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-01 | 地址 | 高雄市新興區文橫二路126號1樓 | 屏東縣屏東市端正里福建路120號1樓 | 經濟部商工登記 |
| 2014-01 | 負責人 | — | 陳思嬑 | 經濟部商工登記 |
| 2014-01 | 名稱 | 橙橙喬䒩雅商行 | 甜可服飾店 | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 橙橙喬䒩雅商行
- 營業地址
- 高雄市新興區振華里文橫二路126號1樓
- 資本額
- 16,800 元
- 設立日期
- 2014-01-07
- 組織別
- 獨資
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 473211 服裝零售
- 行業代號 2
- 487115 經營網路購物(服飾類商品)
