核准設立公司登記
鴻森新零售股份有限公司
籌備類似的公司?看這家的開公司參考
基本登記資料
董監事
經理人
營業項目
想用類似的營業項目開公司?看開公司參考
共 47 項找到 0 項
營業登記項目
E502010燃料導管安裝工程業E599010配管工程業E601010電器承裝業E603090照明設備安裝工程業E603100電焊工程業E801010室內裝潢業E901010油漆工程業E903010防蝕、防銹工程業F101040家畜家禽批發業F101050水產品批發業F101130蔬果批發業F101990其他農、畜、水產品批發業F102020食用油脂批發業F102030菸酒批發業F102040飲料批發業F102050茶葉批發業F102170食品什貨批發業F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業F106010五金批發業F106020日常用品批發業F106070祭祀用品批發業F107030清潔用品批發業F199990其他批發業F201010農產品零售業F201020畜產品零售業F201030水產品零售業F203010食品什貨、飲料零售業F203020菸酒零售業F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業F206010五金零售業F206020日常用品零售業F208050乙類成藥零售業F299990其他零售業F399040無店面零售業F399990其他綜合零售業F401010國際貿易業I101090食品顧問業I199990其他顧問服務業I301010資訊軟體服務業I301020資料處理服務業I301030電子資訊供應服務業I401010一般廣告服務業IZ12010人力派遣業IZ99990其他工商服務業JZ99990未分類其他服務業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 地址 | 高雄市前金區中正四路211號6樓之3 | 高雄市岡山區福壽巷94號5樓 | 經濟部商工登記 |
| 2024-08 | 資本額 | 1,730,000 元 | 4,230,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-01 | 資本額 | 1,480,000 元 | 1,730,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-01 | 地址 | 臺北市中正區重慶南路1段63號11樓之3 | 高雄市前金區中正四路211號6樓之3 | 經濟部商工登記 |
| 2023-01 | 名稱 | 呈森事業股份有限公司 | 鴻森新零售股份有限公司 | 經濟部商工登記 |
| 2022-04 | 負責人 | 陳文森 | 陳文林 | 經濟部商工登記 |
| 2021-05 | 資本額 | 1,080,000 元 | 1,480,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-05 | 地址 | 臺北市內湖區港墘路74號 | 臺北市中正區重慶南路1段63號11樓之3 | 經濟部商工登記 |
| 2021-05 | 資本額 | 1,080,000 元 | 1,480,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-05 | 地址 | 臺北市內湖區港墘路74號 | 臺北市中正區重慶南路1段63號11樓之3 | 經濟部商工登記 |
| 2020-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-01 | 資本額 | 830,000 元 | 1,080,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-10 | 資本額 | 200,000 元 | 830,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-10 | 地址 | 臺北市松山區富錦街116號 | 臺北市內湖區港墘路74號 | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
公開裁判書
公開裁判書 4 筆(近 3 年 4 筆)・歷史資料回補中
| 裁判日期 | 法院/案號 | 案由 | 本公司角色 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | TPE民事 115 年度北簡字第 1402 號 | 返還借款 | 被告 | 司法院全文 |
| 2026-02-26 | 臺灣橋頭地方法院民事 115 年度司聲字第 3 號(裁定) | 確定訴訟費用 | 相對人 | 司法院全文 |
| 2025-11-20 | 臺灣士林地方法院民事 114 年度司票字第 27975 號(裁定) | 本票裁定 | 相對人 | 司法院全文 |
| 2025-09-17 | 臺灣臺北地方法院民事 114 年度訴字第 5224 號(裁定) | 清償借款 | 被告 | 司法院全文 |
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
