核准設立公司登記
士鼎創業投資股份有限公司
基本登記資料
董監事
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 |
|---|---|---|
| 董事長 | 鄭敦謙代表法人:閎鼎資本股份有限公司 上層法人 | 6,182,117 股 |
| 董事 | 聯華電子股份有限公司 | 123,642,336 股 |
| 董事 | 聯詠科技股份有限公司 | 14,424,942 股 |
| 董事 | 張立秋 | 0 股 |
| 監察人 | 環鴻科技股份有限公司 | 15,455,292 股 |
法人關係
- 1 上層法人
- 6 家登記重疊
本公司士鼎創業投資股份有限公司51160134
登記重疊・僅供參考
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 登記重疊:董監事重疊 2 人以上,或登記地址與負責人皆相同(門檻為本站設定)
經理人
營業項目
共 1 項找到 0 項
營業登記項目
H202010創業投資業(限中華民國行業標準分類6499未分類其他金融中介業中之創業投資公司)。
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 實收資本額 | — | 3,091,058,400 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 資本額 | 3,091,058,400 元 | 9,000,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 地址 | 臺北市信義區西村里基隆路1段333號13樓 | 臺北市信義區基隆路一段333號13樓 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 地址 | 臺北市信義區基隆路一段333號13樓 | 臺北市信義區西村里基隆路1段333號13樓 | 財政部稅籍 |
| 2026-03 | 登記機關 | — | 商業發展署 | 經濟部商工登記 |
| 2026-03 | 資本額 | 3,288,360,000 元 | 3,091,058,400 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-07 | 資本額 | 3,868,360,000 元 | 3,288,360,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-01 | 資本額 | 5,768,360,000 元 | 3,868,360,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-12 | 資本額 | 7,168,360,000 元 | 5,768,360,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-08 | 資本額 | 8,168,360,000 元 | 7,168,360,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-11 | 資本額 | 5,857,000,000 元 | 8,168,360,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-10 | 地址 | 臺北市大安區敦化南路2段333號18樓 | 臺北市信義區基隆路1段333號13樓 | 經濟部商工登記 |
| 2022-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-11 | 資本額 | 5,925,000,000 元 | 5,857,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-01 | 資本額 | 4,125,000,000 元 | 5,925,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-10 | 資本額 | 4,200,000,000 元 | 4,125,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-05 | 資本額 | 2,100,000,000 元 | 4,200,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 士鼎創業投資股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市信義區西村里基隆路1段333號13樓
- 資本額
- 3,091,058,400 元
- 設立日期
- 2016-11-16
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 否
- 行業代號 1
- 649911 投資有價證券
公開裁判書
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模