核准設立公司登記
視宇股份有限公司
籌備類似的公司?看這家的開公司參考
基本登記資料
公司重點速覽
先看重點,再查細節
依登記資料整理01同區同業比較
資本規模位於前段
以臺北市同產業的登記資本額比較
比較樣本 6,069 家
董監事
法人關係
- 2 家子公司
- 3 席董事
本公司視宇股份有限公司52405278
法人董事・登記可查證
沒有符合篩選條件的公司。
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
要看子公司各自的下層查看完整法人關係
經理人
營業項目
想用類似的營業項目開公司?看開公司參考
共 15 項找到 0 項
營業登記項目
F102030菸酒批發業F102040飲料批發業F102170食品什貨批發業F401010國際貿易業F401161菸類輸入業F401171酒類輸入業I103060管理顧問業I199990其他顧問服務業I301010資訊軟體服務業I301020資料處理服務業I301030電子資訊供應服務業IZ04010翻譯業IZ13010網路認證服務業IZ99990其他工商服務業JZ99050仲介服務業
商標
智慧財產局資料日期 2026-11-11
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 實收資本額 | — | 68,900,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 資本額 | 68,900,000 元 | 200,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-08 | 資本額 | 54,150,000 元 | 68,900,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-12 | 資本額 | 51,550,000 元 | 54,150,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-01 | 資本額 | 41,050,000 元 | 51,550,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 資本額 | 30,800,000 元 | 41,050,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 資本額 | 30,800,000 元 | 41,050,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-05 | 資本額 | 18,800,000 元 | 30,800,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-05 | 資本額 | 18,800,000 元 | 30,800,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2020-08 | 資本額 | 15,800,000 元 | 18,800,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-01 | 資本額 | 12,000,000 元 | 15,800,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-01 | 資本額 | 8,000,000 元 | 12,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-05 | 資本額 | 4,950,000 元 | 8,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-02 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-01 | 名稱 | 視宇有限公司 | 視宇股份有限公司 | 經濟部商工登記 |
| 2017-11 | 資本額 | 2,450,000 元 | 4,950,000 元 | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 視宇股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市松山區松基里復興北路191號7樓之5
- 資本額
- 68,900,000 元
- 設立日期
- 2016-11-04
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 451099 其他商品批發經紀
- 行業代號 2
- 454612 進口菸酒批發



