廢止已清算完結公司登記
諾發光電股份有限公司
基本登記資料
- 資本額
- 0 元中小企業資本規模
- 設立日期
- 2011.01.28
- 公開裁判書
- 3 筆文件數,不代表違法或敗訴
詳細登記資料
- 統一編號
- 53300694
- 登記類型
- 公司登記
- 登記狀態
- 廢止已清算完結
- 資本額
- 0 元 約 0 元
- 實收資本額
- 0 元 約 0 元
- 設立日期
- 2011-01-28
- 登記機關
- 商業發展署
- 登記地址
- 新竹市中正路107號6樓之5 地址查公司
董監事
經理人
營業項目
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 登記機關 | — | 商業發展署 | 經濟部商工登記 |
| 2026-10 | 實收資本額 | — | 0 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-10 | 資本額 | 311,950,000 元 | 0 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-10 | 負責人 | 金載鵬 | — | 經濟部商工登記 |
| 2026-10 | 登記狀態 | 核准設立 | 廢止已清算完結 | 經濟部商工登記 |
| 2020-06 | 地址 | 桃園市龍潭區龍園一路333號 | 新竹市中正路107號6樓之5 | 經濟部商工登記 |
| 2018-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-01 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-01 | 地址 | 桃園縣龍潭鄉龍園一路333號 | 桃園市龍潭區龍園一路333號 | 經濟部商工登記 |
| 2014-08 | 資本額 | 260,930,000 元 | 311,950,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2014-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-09 | 資本額 | 220,380,000 元 | 260,930,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2013-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
公開裁判書
公開裁判書 3 筆(近 3 年 0 筆)・歷史資料回補中
| 裁判日期 | 法院/案號 | 案由 | 本公司角色 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-30 | 臺灣桃園地方法院民事 111 年度抗更一字第 3 號(裁定) | 聲報清算完結 | 抗告人 | 司法院全文 |
| 2022-07-21 | 臺灣桃園地方法院民事 110 年度抗字第 187 號(裁定) | 聲報清算完結 | 抗告人 | 司法院全文 |
| 2021-11-18 | 臺灣桃園地方法院民事 110 年度司司字第 203 號(裁定) | 聲報清算完結 | 聲請人 | 司法院全文 |
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模