核准設立公司登記
華鋐企業股份有限公司
籌備類似的公司?看這家的開公司參考
基本登記資料
公司重點速覽
先看重點,再查細節
依登記資料整理01同區同業比較
資本規模位於前段
以新北市同產業的登記資本額比較
比較樣本 116 家
董監事
經理人
營業項目
想用類似的營業項目開公司?看開公司參考
共 20 項找到 0 項
營業登記項目
A102080園藝服務業E801010室內裝潢業F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業F111090建材批發業F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業F211010建材零售業H701010住宅及大樓開發租售業H701020工業廠房開發租售業H701040特定專業區開發業H701050投資興建公共建設業H701060新市鎮、新社區開發業H701070區段徵收及市地重劃代辦業H701080都市更新重建業H701090都市更新整建維護業H702010建築經理業H703090不動產買賣業H703100不動產租賃業I401010一般廣告服務業I503010景觀、室內設計業JE01010租賃業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 實收資本額 | — | 30,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 地址 | 新北市中和區秀朗路3段30號13樓 | 新北市中和區宜安里宜安路18巷24號1樓 | 財政部稅籍 |
| 2024-11 | 地址 | 新北市新店區中興路2段25號2樓之1 | 新北市中和區秀朗路3段30號13樓 | 經濟部商工登記 |
| 2022-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-09 | 地址 | 臺北市大安區羅斯福路2段91號8樓 | 新北市新店區中興路2段25號2樓之1 | 經濟部商工登記 |
| 2018-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-06 | 地址 | 臺北市文山區景中街43號1樓 | 臺北市大安區羅斯福路2段91號8樓 | 經濟部商工登記 |
| 2016-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-03 | 名稱 | 鼎昌企業股份有限公司 | 華鋐企業股份有限公司 | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 華鋐企業股份有限公司
- 營業地址
- 新北市中和區宜安里宜安路18巷24號1樓
- 資本額
- 30,000,000 元
- 設立日期
- 2013-08-09
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 670011 土地開發
- 行業代號 2
- 670012 不動產投資開發
- 行業代號 3
- 740100 室內設計
公開裁判書
公開裁判書 24 筆(近 3 年 18 筆)・歷史資料回補中
| 裁判日期 | 法院/案號 | 案由 | 本公司角色 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 臺北高等行政法院行政 112 年度訴字第 1301 號(裁定) | 都市計畫法 | 上訴人 | 司法院全文 |
| 2026-07-29 | 臺北高等行政法院行政 112 年度訴字第 1301 號(判決) | 都市計畫法 | 原告 | 司法院全文 |
| 2026-06-26 | 最高行政法院行政 115 年度上字第 166 號(判決) | 都市計畫法 | 上訴人 | 司法院全文 |
| 2026-02-26 | 臺灣新北地方法院民事 113 年度重訴字第 744 號(判決) | 解除契約等 | 被告 | 司法院全文 |
| 2026-02-04 | 臺灣新北地方法院民事 113 年度訴字第 2902 號(判決) | 解除契約等 | 被告 | 司法院全文 |
| 2025-12-31 | 臺北高等行政法院行政 113 年度訴字第 5 號(判決) | 都市計畫法 | 原告 | 司法院全文 |
| 2025-11-27 | 臺灣新北地方法院民事 114 年度訴字第 201 號(裁定) | 解除契約等 | 上訴人 | 司法院全文 |
| 2025-10-21 | 臺灣新北地方法院民事 114 年度訴字第 201 號(判決) | 解除契約等 | 被告 | 司法院全文 |
| 2025-07-29 | 臺灣高等法院民事 114 年度重上字第 361 號(判決) | 塗銷所有權移轉登記 | 被上訴人 | 司法院全文 |
| 2025-05-29 | 臺灣高等法院民事 114 年度抗字第 448 號(裁定) | 解除契約等 | 相對人 | 司法院全文 |
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。本區塊只列最近 10 筆。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
