核准設立公司登記
建奕鋼鐵工業股份有限公司
籌備類似的公司?看這家的開公司參考
基本登記資料
公司重點速覽
先看重點,再查細節
依登記資料整理01同區同業比較
資本規模位於中段
以臺中市同產業的登記資本額比較
比較樣本 33 家
董監事
經理人
營業項目
想用類似的營業項目開公司?看開公司參考
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2025-10 | 資本額 | 6,000,000 元 | 17,824,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 建奕鋼鐵工業股份有限公司
- 營業地址
- 臺中市烏日區前竹里中山路1段265巷12號
- 資本額
- 17,824,000 元
- 設立日期
- 1976-04-29
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 241311 鋼板(捲)、鋼帶、鋼片製造
公開裁判書
公開裁判書 5 筆(近 3 年 0 筆)・歷史資料回補中
| 裁判日期 | 法院/案號 | 案由 | 本公司角色 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 臺灣臺中地方法院民事 110 年度重訴字第 110 號(裁定) | 減少價金等 | 上訴人 | 司法院全文 |
| 2022-12-30 | 臺灣臺中地方法院民事 110 年度重訴字第 110 號(判決) | 減少價金等 | 原告 | 司法院全文 |
| 2022-07-08 | CHD民事 111 年度司促字第 6303 號 | 支付命令 | 債權人 | 司法院全文 |
| 2022-06-23 | 臺灣彰化地方法院民事 111 年度司促字第 6303 號(裁定) | 支付命令 | 債權人 | 司法院全文 |
| 2021-01-14 | 臺灣臺中地方法院民事 110 年度補字第 169 號(裁定) | 減少價金等 | 原告 | 司法院全文 |
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
