核准設立公司登記
錦順營造股份有限公司
籌備類似的公司?看這家的開公司參考
基本登記資料
公司重點速覽
先看重點,再查細節
依登記資料整理01同區同業比較
資本規模位於前段
以臺北市同產業的登記資本額比較
比較樣本 175 家
董監事
經理人
- 連敏祥(2016-02-17 到職)
營業項目
想用類似的營業項目開公司?看開公司參考
共 22 項找到 0 項
營業登記項目
E101011綜合營造業E501011自來水管承裝商E599010配管工程業E601010電器承裝業E601020電器安裝業E603010電纜安裝工程業E603040消防安全設備安裝工程業E603050自動控制設備工程業E603090照明設備安裝工程業E701010電信工程業EZ99990其他工程業F106040水器材料批發業F111090建材批發業H201010一般投資業H701040特定專業區開發業H701050投資興建公共建設業H701060新市鎮、新社區開發業H701080都市更新重建業I103060管理顧問業I503010景觀設計業I199990其他顧問服務業ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 連敏祥 持股 | 2,468,000 | 2,160,000 | 經濟部商工登記 |
| 2026-10 | 連吉村 持股 | 822,000 | 1,130,000 | 經濟部商工登記 |
| 2026-10 | 連敏華 持股 | 2,848,000 | 2,540,000 | 經濟部商工登記 |
| 2026-10 | 登記機關 | — | 臺北市政府 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 實收資本額 | — | 100,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 錦順營造股份有限公司
- 營業地址
- 臺北市中山區長春路263號3樓
- 資本額
- 100,000,000 元
- 設立日期
- 1983-09-12
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 711211 土木工程顧問
- 行業代號 2
- 429099 未分類其他土木工程
公開裁判書
公開裁判書 10 筆(近 3 年 4 筆)・歷史資料回補中
| 裁判日期 | 法院/案號 | 案由 | 本公司角色 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 臺灣桃園地方法院民事 115 年度補字第 1158 號(裁定) | 履行協議 | 原告 | 司法院全文 |
| 2024-11-15 | 臺灣桃園地方法院民事 113 年度司聲字第 575 號(裁定) | 確定訴訟費用額 | 聲請人 | 司法院全文 |
| 2024-10-14 | 臺灣桃園地方法院民事 113 年度司聲字第 372 號(裁定) | 確定訴訟費用額 | 聲請人 | 司法院全文 |
| 2023-12-25 | 臺灣桃園地方法院民事 112 年度司聲字第 582 號(裁定) | 確定訴訟費用額 | 聲請人 | 司法院全文 |
| 2023-08-17 | 最高法院民事 112 年度台上字第 26 號(判決) | 請求給付工程款等 | 被上訴人 | 司法院全文 |
| 2023-06-05 | 臺灣臺北地方法院民事 112 年度建字第 72 號(判決) | 返還預付工程款 | 原告 | 司法院全文 |
| 2022-11-28 | TPE民事 110 年度北簡字第 14433 號 | 給付票款 | 原告 | 司法院全文 |
| 2021-10-13 | PCD民事 110 年度司票字第 7817 號 | 本票裁定 | 聲請人 | 司法院全文 |
| 2021-09-15 | 臺灣臺北地方法院民事 110 年度北簡字第 14433 號(裁定) | 給付票款 | 原告 | 司法院全文 |
| 2021-08-18 | 臺灣雲林地方法院民事 110 年度司票字第 309 號(裁定) | 本票裁定 | 聲請人 | 司法院全文 |
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
