歇業商業登記
貓裏風潮坊
基本登記資料
負責人/合夥人
營業項目
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 登記狀態 | 歇業/撤銷 | 歇業 | 經濟部商工登記 |
| 2021-05 | 資本額 | 216,000 元 | 42,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-05 | 負責人 | 廖世維 | 林毅能 | 經濟部商工登記 |
| 2020-12 | 資本額 | 198,000 元 | 216,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-12 | 負責人 | 彭柏勝 | 廖世維 | 經濟部商工登記 |
| 2020-12 | 地址 | 苗栗縣頭屋鄉象山村4鄰象山路209號 | 苗栗縣公館鄉鶴山村10鄰鶴山298號1樓 | 經濟部商工登記 |
| 2019-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-08 | 資本額 | — | 198,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-08 | 地址 | 苗栗縣公館鄉鶴山村10鄰鶴山298號1樓 | 苗栗縣頭屋鄉象山村4鄰象山路209號 | 經濟部商工登記 |
| 2019-08 | 負責人 | — | 彭柏勝 | 經濟部商工登記 |
