核准設立公司登記
昇合開發有限公司
籌備類似的公司?看這家的開公司參考
基本登記資料
- 資本額
- 8,000 萬元中小企業資本規模
- 設立日期
- 2020.12.03成立約 5 年
- 公開裁判書
- 2 筆文件數,不代表違法或敗訴
詳細登記資料
- 統一編號
- 83229282
- 登記類型
- 公司登記
- 登記狀態
- 核准設立
- 資本額
- 約 8,000 萬元
- 設立日期
- 2020-12-03
- 最後核准變更日期
- 2026-08-11
- 組織別
- 有限公司
- 登記地址
- 臺中市西區臺灣大道二段239號13樓 地址查公司
- 使用統一發票
- 是
董監事
資本總額 80,000,000 元
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 合林投資股份有限公司 | 16,000,000 元 |
經理人
營業項目
想用類似的營業項目開公司?看開公司參考
共 6 項找到 0 項
營業登記項目
H701010住宅及大樓開發租售業H701060新市鎮、新社區開發業H703090不動產買賣業H703100不動產租賃業I401010一般廣告服務業I401020廣告傳單分送業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 臺中市西屯區何源里文心路3段420號 | 臺中市西區臺灣大道二段239號13樓 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 地址 | 臺中市西屯區文心路三段420號 | 臺中市西屯區何源里文心路3段420號 | 財政部稅籍 |
| 2026-08 | 地址 | 臺中市西屯區文心路三段420號 | 臺中市西區臺灣大道二段239號13樓 | 經濟部商工登記 |
| 2026-04 | 負責人 | 合林投資有限公司 | 合林投資股份有限公司 | 經濟部商工登記 |
| 2025-09 | 資本額 | 40,000,000 元 | 80,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-09 | 地址 | 臺中市西屯區港尾里中平路1418號4樓 | 臺中市西屯區文心路三段420號 | 經濟部商工登記 |
| 2024-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-11 | 負責人 | 林育生 | 合林投資有限公司 | 經濟部商工登記 |
| 2023-01 | 資本額 | 30,000,000 元 | 40,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-04 | 資本額 | 20,000,000 元 | 30,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-01 | 地址 | 臺中市西屯區環中路二段1090號1樓 | 臺中市西屯區港尾里中平路1418號4樓 | 經濟部商工登記 |
| 2022-01 | 地址 | 臺中市西屯區環中路二段1090號1樓 | 臺中市西屯區港尾里中平路1418號4樓 | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 昇合開發有限公司
- 營業地址
- 臺中市西屯區何源里文心路3段420號
- 資本額
- 80,000,000 元
- 設立日期
- 2020-12-03
- 組織別
- 有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 670012 不動產投資開發
