核准設立公司登記
明鴻木器股份有限公司
籌備類似的公司?看這家的開公司參考
基本登記資料
公司重點速覽
先看重點,再查細節
依登記資料整理01同區同業比較
資本規模位於前段
以高雄市同產業的登記資本額比較
比較樣本 51 家
董監事
經理人
營業項目
想用類似的營業項目開公司?看開公司參考
共 9 項找到 0 項
營業登記項目
C501010製材業C501030合板製造業C501040組合木材製造業C501060木質容器製造業C501070竹、藤製品製造業C501990其他木製品製造業F111090建材批發業F211010建材零售業F401010國際貿易業
商標
商工登記所載智慧局匯入日期 2024-11-27
- MEAN HOME
- 明鴻
- MH MEAN HOME
共 3 件。名稱來自經濟部商工登記自智慧財產局匯入的資料,只列名稱、不代表目前仍在專用期間內;註冊號、類別與權利狀態請以智慧財產局商標檢索系統為準。
資料來源:經濟部智慧財產局開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版);權利狀態以智慧局商標檢索系統為準。
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 實收資本額 | — | 50,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2019-07 | 資本額 | 22,000,000 元 | 50,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2018-08 | 資本額 | 12,000,000 元 | 22,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-03 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 明鴻木器股份有限公司
- 營業地址
- 高雄市仁武區竹後里水管路151號
- 資本額
- 50,000,000 元
- 設立日期
- 1976-10-01
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 461513 貨櫃屋批發
- 行業代號 2
- 140200 合板及組合木材製造
- 行業代號 3
- 140915 藤製品製造
- 行業代號 4
- 140999 未分類其他木竹製品製造
公開裁判書
公開裁判書 30 筆(近 3 年 13 筆)・歷史資料回補中
| 裁判日期 | 法院/案號 | 案由 | 本公司角色 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 臺灣基隆地方法院民事 115 年度審基簡字第 203 號(裁定) | 給付工程款 | 原告 | 司法院全文 |
| 2026-08-24 | 臺灣臺中地方法院民事 115 年度補字第 2333 號(裁定) | 給付工程款等 | 原告 | 司法院全文 |
| 2025-05-29 | 臺灣臺北地方法院民事 114 年度司聲字第 451 號(裁定) | 返還提存物 | 相對人 | 司法院全文 |
| 2025-04-01 | 臺灣臺北地方法院民事 114 年度司聲字第 299 號(裁定) | 返還提存物 | 聲請人 | 司法院全文 |
| 2025-01-14 | 臺灣橋頭地方法院民事 113 年度國字第 3 號(判決) | 國家賠償 | 原告 | 司法院全文 |
| 2024-11-13 | KSH民事 113 年度上易字第 12 號 | 給付貨款 | 上訴人 | 司法院全文 |
| 2024-11-13 | KSH民事 113 年度建上易字第 1 號 | 返還不當得利等 | 上訴人 | 司法院全文 |
| 2024-09-26 | 臺灣高等法院民事 113 年度再易字第 3 號(判決) | 債務人異議之訴再審之訴 | 再審被告 | 司法院全文 |
| 2024-04-03 | 臺灣高雄地方法院民事 112 年度雄小字第 2929 號(判決) | 給付貨款 | 原告 | 司法院全文 |
| 2024-01-08 | 臺灣橋頭地方法院民事 113 年度補字第 15 號(裁定) | 國家賠償 | 原告 | 司法院全文 |
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。本區塊只列最近 10 筆。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
