核准設立公司登記
享狩數據科技股份有限公司
基本登記資料
董監事
經理人
營業項目
共 17 項找到 0 項
營業登記項目
F399040無店面零售業F401010國際貿易業I301010資訊軟體服務業I301030電子資訊供應服務業I301040第三方支付服務業I301050實境體感應用服務業I401010一般廣告服務業I501010產品設計業IG02010研究發展服務業J202010產業育成業J399010軟體出版業J503020電視節目製作業J602010演藝活動業J802010運動訓練業J803010運動表演業J803020運動比賽業ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02 | 登記機關 | — | 臺北市政府 | 經濟部商工登記 |
| 2023-02 | 實收資本額 | — | 2,454,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-02 | 資本額 | 2,054,000 元 | 10,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-02 | 資本額 | 2,454,000 元 | 2,054,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-02 | 地址 | 臺北市中山區松江路87號11樓 | 臺北市松山區民生東路3段113巷7弄10號 | 經濟部商工登記 |
| 2022-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-03 | 資本額 | 2,054,000 元 | 2,454,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-10 | 地址 | 臺北市大安區和平東路2段365號6樓 | 臺北市中山區松江路87號11樓 | 經濟部商工登記 |
| 2021-10 | 地址 | 臺北市大安區和平東路2段365號6樓 | 臺北市中山區松江路87號11樓 | 經濟部商工登記 |
| 2021-04 | 資本額 | 2,000,000 元 | 2,054,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-04 | 資本額 | 2,000,000 元 | 2,054,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2020-06 | 資本額 | 400,000 元 | 2,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2019-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
公開裁判書
你查這家公司主要是為了?
交易前的基本檢查
本站資料來自政府公開登記,登記不代表信用保證;核對時請以官方公示資料為準。
- 統一編號與全名是否和發票、合約上的一致
- 登記狀態是否為核准設立(非解散/撤銷/停業)
- 負責人與登記地址是否與對方提供的相符
- 資本額與成立時間是否符合交易規模