核准設立公司登記
鑫盟企業股份有限公司
籌備類似的公司?看這家的開公司參考
基本登記資料
公司重點速覽
先看重點,再查細節
依登記資料整理01同區同業比較
資本規模位於前段
以新北市同產業的登記資本額比較
比較樣本 37 家
董監事
經理人
營業項目
想用類似的營業項目開公司?看開公司參考
共 18 項找到 0 項
營業登記項目
C306010成衣業C307010服飾品製造業C399990其他紡織及製品製造業F102170食品什貨批發業F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業F108040化粧品批發業F203010食品什貨、飲料零售業F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業F208040化粧品零售業F401010國際貿易業H703100不動產租賃業I103060管理顧問業I199990其他顧問服務業IZ12010人力派遣業J202010產業育成業ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 實收資本額 | — | 11,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-11 | 登記機關 | — | 新北市政府 | 經濟部商工登記 |
| 2022-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-11 | 資本額 | 21,000,000 元 | 11,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-11 | 資本額 | 21,000,000 元 | 11,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2017-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-11 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-06 | 資本額 | 11,000,000 元 | 21,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-12 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 鑫盟企業股份有限公司
- 營業地址
- 新北市板橋區廣福里信義路163巷2號5樓
- 資本額
- 11,000,000 元
- 設立日期
- 1991-08-06
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 121011 梭織制服製造
- 行業代號 2
- 681112 自有不動產租賃
