核准設立公司登記
台灣高齡資產管理有限公司
籌備類似的公司?看這家的開公司參考
基本登記資料
公司重點速覽
先看重點,再查細節
依登記資料整理01同區同業比較
資本規模位於後段
以臺北市同產業的登記資本額比較
比較樣本 12,605 家
董監事
資本總額 500,000 元
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 朱立偉 | 500,000 元 |
經理人
營業項目
想用類似的營業項目開公司?看開公司參考
共 6 項找到 0 項
營業登記項目
H201010一般投資業I103060管理顧問業I301010資訊軟體服務業I301020資料處理服務業F401010國際貿易業ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 登記機關 | — | 臺北市政府 | 經濟部商工登記 |
| 2026-10 | 實收資本額 | — | 0 元 | 經濟部商工登記 |
| 2026-10 | 地址 | 新北市新莊區化成路113巷15號(1樓) | 臺北市大安區仁愛路4段312號2樓之7 | 經濟部商工登記 |
| 2024-07 | 地址 | 新北市新莊區福營路165巷57弄14號(1樓) | 新北市新莊區化成路113巷15號(1樓) | 經濟部商工登記 |
| 2024-05 | 資本額 | 10,000,000 元 | 500,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2024-05 | 名稱 | 文成國際管理顧問有限公司 | 台灣高齡資產管理有限公司 | 經濟部商工登記 |
| 2024-03 | 負責人 | 章孟昉 | 朱立偉 | 經濟部商工登記 |
| 2023-03 | 資本額 | 10,000 元 | 10,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-12 | 資本額 | 500,000 元 | 10,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-12 | 地址 | 新北市新莊區化成里化成路113巷15號(1樓) | 新北市新莊區福營路165巷57弄14號(1樓) | 經濟部商工登記 |
| 2022-12 | 負責人 | — | 章孟昉 | 經濟部商工登記 |
| 2022-12 | 名稱 | 台灣高齡資產管理有限公司 | 文成國際管理顧問有限公司 | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 台灣高齡資產管理有限公司
- 營業地址
- 臺北市大安區光信里仁愛路4段312號2樓之7
- 資本額
- 500,000 元
- 設立日期
- 2022-12-02
- 組織別
- 有限公司
- 使用統一發票
- 否
- 行業代號 1
- 649911 投資有價證券
