核准設立公司登記
毅穎興業股份有限公司
籌備類似的公司?看這家的開公司參考
基本登記資料
公司重點速覽
先看重點,再查細節
依登記資料整理01同區同業比較
資本規模位於前段
以新北市同產業的登記資本額比較
比較樣本 3,102 家
董監事
經理人
營業項目
想用類似的營業項目開公司?看開公司參考
共 7 項找到 0 項
營業登記項目
C301010紡紗業F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業F106010五金批發業F113010機械批發業F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業F206010五金零售業F213080機械器具零售業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 實收資本額 | — | 18,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2021-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-06 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-12 | 資本額 | 14,000,000 元 | 18,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2017-12 | 資本額 | 10,000,000 元 | 14,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2016-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 毅穎興業股份有限公司
- 營業地址
- 新北市新莊區建安里建國二路39號
- 資本額
- 18,000,000 元
- 設立日期
- 1995-05-09
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 454999 未分類其他食品批發
公開裁判書
公開裁判書 8 筆(近 3 年 0 筆)・歷史資料回補中
| 裁判日期 | 法院/案號 | 案由 | 本公司角色 | 裁判書 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 臺灣新北地方法院民事 111 年度訴字第 403 號(判決) | 損害賠償 | 原告 | 司法院全文 |
| 2023-04-21 | 臺灣新北地方法院民事 111 年度簡上字第 244 號(判決) | 損害賠償 | 被上訴人 | 司法院全文 |
| 2023-03-14 | 臺灣新北地方法院民事 111 年度訴字第 403 號(裁定) | 損害賠償 | 原告 | 司法院全文 |
| 2022-11-29 | 臺灣新北地方法院民事 111 年度訴字第 403 號(裁定) | 損害賠償 | 原告 | 司法院全文 |
| 2022-03-31 | SJE民事 110 年度重簡字第 1510 號 | 損害賠償 | 原告 | 司法院全文 |
| 2022-02-08 | 臺灣新北地方法院民事 111 年度補字第 26 號(裁定) | 損害賠償 | 原告 | 司法院全文 |
| 2021-09-22 | SJE民事 110 年度重簡字第 1510 號 | 損害賠償 | 原告 | 司法院全文 |
| 2021-03-11 | 臺灣新北地方法院民事 109 年度訴字第 3013 號(判決) | 損害賠償 | 原告 | 司法院全文 |
筆數為文件數(同一爭議跨審級會有多筆),不代表違法或敗訴;只列可辨識為本公司者,實際可能更多。資料來源:司法院裁判書開放資料,已由司法院移除或不公開者本站同步刪除。
