核准設立商業登記
長鑫商行
籌備類似的公司?看這家的開公司參考
基本登記資料
公司重點速覽
先看重點,再查細節
依登記資料整理01近期資本額變動
1次近 12 個月
最新一次為增資 10 萬元 → 210 萬元
最近變動 2025.11增資
02同區同業比較
資本規模位於前段
以新北市同產業的登記資本額比較
比較樣本 5,361 家
負責人/合夥人
營業項目
想用類似的營業項目開公司?看開公司參考
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 地址 | 臺北市萬華區長沙街2段91號5樓之5 | 新北市三重區環河北路3段516號13樓 | 經濟部商工登記 |
| 2026-10 | 地址 | 新北市三重區環河北路3段516號13樓 | 臺北市萬華區長沙街2段91號5樓之5 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 地址 | 臺北市萬華區新起里長沙街2段91號5樓之5 | 新北市三重區環河北路3段516號13樓 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 登記狀態 | 營業中(稅籍) | 核准設立 | 經濟部商工登記 |
| 2025-11 | 資本額 | 100,000 元 | 2,100,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2025-07 | 地址 | 新北市三重區環河北路3段516號13樓 | 臺北市萬華區長沙街2段91號5樓之5 | 經濟部商工登記 |
| 2022-06 | 資本額 | 2,100,000 元 | 100,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2022-06 | 地址 | 臺北市萬華區長沙街2段91號5樓之5 | 新北市三重區環河北路3段516號13樓 | 經濟部商工登記 |
| 2022-06 | 負責人 | — | 許良安 | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 長鑫商行
- 營業地址
- 臺北市萬華區新起里長沙街2段91號5樓之5
- 資本額
- 2,100,000 元
- 設立日期
- 2022-06-16
- 組織別
- 獨資
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 487199 其他電子購物及郵購
