核准設立公司登記
育全有限公司
籌備類似的公司?看這家的開公司參考
基本登記資料
董監事
資本總額 11,961,000 元
| 職稱 | 姓名/代表法人 | 持有股份/出資額 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 陳品全 | 11,961,000 元 |
經理人
營業項目
想用類似的營業項目開公司?看開公司參考
共 1 項找到 0 項
營業登記項目
H201010一般投資業
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 地址 | 新北市板橋區福星里重慶路226巷1弄2號2樓 | 新北市板橋區重慶路226巷1弄2號2樓 | 經濟部商工登記 |
| 2026-09 | 地址 | 新北市板橋區重慶路226巷1弄2號2樓 | 新北市板橋區福星里重慶路226巷1弄2號2樓 | 財政部稅籍 |
| 2024-07 | 資本額 | 7,000,000 元 | 11,961,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-07 | 資本額 | 11,961,000 元 | 7,000,000 元 | 經濟部商工登記 |
| 2023-07 | 地址 | 新北市板橋區福星里重慶路226巷1弄2號2樓 | 新北市板橋區重慶路226巷1弄2號2樓 | 經濟部商工登記 |
| 2023-07 | 負責人 | — | 陳品全 | 經濟部商工登記 |
財政部稅籍登記資料
- 營業人名稱
- 育全有限公司
- 營業地址
- 新北市板橋區福星里重慶路226巷1弄2號2樓
- 資本額
- 11,961,000 元
- 設立日期
- 2023-07-17
- 組織別
- 有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 669199 其他投資顧問
