核准設立公司登記進出口廠商
亞太國際電機股份有限公司
KOKUSAI ELECTRIC ASIA PACIFIC CO., LTD.
籌備類似的公司?看這家的開公司參考
基本登記資料
- 資本額
- 2,500 萬元中小企業資本規模
- 設立日期
- 1996.10.03成立約 30 年
- 公開裁判書
- 未收錄
詳細登記資料
- 統一編號
- 97164400
- 英文名稱
- KOKUSAI ELECTRIC ASIA PACIFIC CO., LTD.
- 登記類型
- 公司登記
- 登記狀態
- 核准設立
- 資本額
- 約 2,500 萬元
- 設立日期
- 1996-10-03
- 最後核准變更日期
- 2026-04-17
- 組織別
- 股份有限公司
- 登記地址
- 新竹市北 區新民里2鄰北大路282號9樓 地址查公司
- 進出口資格
- 進口、出口 出進口廠商登記 1996-09-25
- 使用統一發票
- 是
英文名稱與進出口資格來源:經濟部國際貿易署出進口廠商登記資料(政府資料開放授權條款第 1 版)。
公司重點速覽
先看重點,再查細節
依登記資料整理01同區同業比較
資本規模位於後段
以新竹市同產業的登記資本額比較
比較樣本 16 家
董監事
經理人
營業項目
想用類似的營業項目開公司?看開公司參考
法人關係
- 1 上層法人
於本公司任 董事長、董事、監察人・4 席上層法人日商 Kokusai Electric Corporation非公司登記主體,或名稱配不到唯一統編
本公司亞太國際電機股份有限公司97164400
- 登記可查證:該法人登記為下方公司董監事,標示職稱與席次
- 非公司登記主體或配不到唯一統編,不可點
變更歷程
| 日期 | 欄位 | 變更前 | 變更後 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-08 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2024-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2023-04 | 負責人 | 柳川秀宏 | 吳易銘 | 經濟部商工登記 |
| 2022-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2022-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2021-04 | 負責人 | 金井 史幸 | 柳川秀宏 | 經濟部商工登記 |
| 2021-04 | 負責人 | 金井 史幸 | 柳川秀宏 | 經濟部商工登記 |
| 2019-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-05 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2018-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2016-04 | 負責人 | 大和田 伸郎 | 金井 史幸 | 經濟部商工登記 |
| 2015-09 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-07 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2015-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2014-10 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
| 2013-04 | 登記事件 | — | 核准變更登記(董監事、所營事業等清冊未載明項目) | 經濟部商工登記 |
公開裁判書
財政部稅籍登記資料
- 營業狀態
- 營業中
- 營業人名稱
- 亞太國際電機股份有限公司
- 營業地址
- 新竹市北 區新民里2鄰北大路282號9樓
- 資本額
- 25,000,000 元
- 設立日期
- 1996-10-03
- 組織別
- 股份有限公司
- 使用統一發票
- 是
- 行業代號 1
- 261111 矽晶圓製造 同業 112 家
- 行業代號 2
- 702099 其他管理顧問 同業 35,862 家
工商 × 稅籍比對
依經濟部與財政部公開資料每日比對
| 比對項目 | 經濟部商工登記 | 財政部稅籍登記 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 名稱 | 亞太國際電機股份有限公司 | 亞太國際電機股份有限公司 | 一致 |
| 營業狀態 | 核准設立 | 營業中 | 一致 |
| 資本額 | 25,000,000 元 | 25,000,000 元 | 一致 |
| 地址 | 新竹市北大路282號9樓 | 新竹市北 區新民里2鄰北大路282號9樓 | 一致寫法不同,視為一致 |
| 組織別 | 股份有限公司 | 股份有限公司 | 一致 |
| 設立日 | 1996-10-03 | 1996-10-03 | 一致 |
財政部資本額對照經濟部實收資本額;經濟部沒有實收資本額時改比資本總額。
