臺北市中山區興安街63號
完整門牌 · 資料更新至 2026-10-15
- 目前收錄公司
- 12 家
- 登記狀態營業中
- 5 家
- 查看範圍
- 整棟門牌
- 資料日期
- 2026-10-15
同一地址可能由多家公司共同使用;公司數量僅表示登記紀錄,不代表實際進駐或彼此具控制關係。
| 公司名稱/統編 | 完整地址/來源 | 登記狀態 | 主要行業 |
|---|---|---|---|
| 活水食堂 00635984 | 臺北市中山區興安街63號1樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 麵店、小吃店 |
| 恆嘉企業管理顧問社 01278411 | 臺北市中山區興安街63號2樓之4 商工登記月清冊 | 歇業 | 未收錄 |
| 文森電腦資訊社 21737408 | 臺北市中山區興安街63號2樓之8 商工登記月檔 | 廢止 | 未收錄 |
| 般若行 25578768 | 臺北市中山區興安街63號10樓之2 商工登記月清冊 | 歇業 | 未收錄 |
| 黃師傅烘焙坊 26218101 | 臺北市中山區興安街63號1樓 商工登記月檔 | 歇業/撤銷 | 未收錄 |
| 奇栫股份有限公司 30935793 | 臺北市中山區興安街63號2樓之4 商工登記月檔 | 核准設立 | 其他辦公用機械器具批發 |
| 萱緹美睫工作室 42353862 | 臺北市中山區興安街63號2樓之8 商工登記月清冊 | 核准設立 | 未收錄 |
| 老佛爺餐館 42424178 | 臺北市中山區興安街63號1樓 商工登記月清冊 | 歇業 | 未收錄 |
| 鑫舜投資有限公司 43906413 | 臺北市中山區興安街63號2樓之4 商工登記月檔 | 核准設立 | 其他投資顧問 |
| 慧遠企業社 48766708 | 臺北市中山區興安街63號2樓之8 商工登記月檔 | 歇業/撤銷 | 未收錄 |
| 三翊國際商行 79872578 | 臺北市中山區興安街63號1樓 商工登記月清冊 | 歇業 | 未收錄 |
| 綠聚能有限公司 82813770 | 臺北市中山區興安街63號2樓之5 商工登記月檔 | 核准設立 | 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程 |
