新北市三重區力行路2段156號
完整門牌 · 資料更新至 2026-10-29
- 目前收錄公司
- 7 家
- 登記狀態營業中
- 4 家
- 查看範圍
- 整棟門牌
- 資料日期
- 2026-10-29
同一地址可能由多家公司共同使用;公司數量僅表示登記紀錄,不代表實際進駐或彼此具控制關係。
| 公司名稱/統編 | 完整地址/來源 | 登記狀態 | 主要行業 |
|---|---|---|---|
| 全順投注站 02117619 | 新北市三重區力行路2段156號(1樓) 商工登記月檔 | 歇業/撤銷 | 未收錄 |
| 全威運動彩券行 02117934 | 新北市三重區力行路2段156號(1樓) 商工登記月檔 | 廢止 | 未收錄 |
| 全威彩券行 10593256 | 新北市三重區力行路2段156號 商工登記 API | 歇業/撤銷 | 未收錄 |
| 全來投注站 47982088 | 新北市三重區力行路2段156號(1樓) 商工登記月檔 | 核准設立 | 彩券銷售 |
| 津妝堂有限公司 80095555 | 新北市三重區力行路2段156號3樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 未分類其他家用器具及用品批發 |
| 興麒麟貿易有限公司 89991454 | 新北市三重區力行路二段156號3樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 未分類其他家用器具及用品批發 |
| 全威投注站 92716410 | 新北市三重區力行路2段156號(1樓) 商工登記月檔 | 核准設立 | 彩券銷售 |
