臺北市中山區中山北路1段83巷8號
完整門牌 · 資料更新至 2026-10-22
- 目前收錄公司
- 12 家
- 登記狀態營業中
- 12 家
- 查看範圍
- 整棟門牌
- 資料日期
- 2026-10-22
同一地址可能由多家公司共同使用;公司數量僅表示登記紀錄,不代表實際進駐或彼此具控制關係。
| 公司名稱/統編 | 完整地址/來源 | 登記狀態 | 主要行業 |
|---|---|---|---|
| 旭貿股份有限公司 11035147 | 臺北市中山區中山北路1段83巷8號2樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 未分類其他家用器具及用品批發 |
| 旭聯貿易股份有限公司 12212129 | 臺北市中山區中山北路1段83巷8號2樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 其他商品批發經紀 |
| 康育投資股份有限公司 27975243 | 臺北市中山區中山北路1段83巷8號2樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 投資有價證券 |
| 誠信和投資股份有限公司 28186560 | 臺北市中山區中山北路1段83巷8號1樓 商工登記 API | 核准設立 | 投資有價證券 |
| 拓進投資股份有限公司 28224305 | 臺北市中山區中山北路1段83巷8號2樓 商工登記 API | 核准設立 | 投資有價證券 |
| 祥平投資股份有限公司 28229673 | 臺北市中山區中山北路1段83巷8號2樓 商工登記 API | 核准設立 | 投資有價證券 |
| 清和興業股份有限公司 54346867 | 臺北市中山區中山北路1段83巷8號1樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 其他未分類專用機械設備製造 |
| 和創投資股份有限公司 55793321 | 臺北市中山區中山北路1段83巷8號1樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 投資有價證券 |
| 遠拓投資股份有限公司 59838601 | 臺北市中山區中山北路1段83巷8號 商工登記 API | 核准設立 | 金融控股 |
| 行恆投資股份有限公司 60341652 | 臺北市中山區中山北路1段83巷8號2樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 投資有價證券 |
| 中山會投資股份有限公司 62097660 | 臺北市中山區中山北路1段83巷8號2樓 商工登記 API | 核准設立 | 投資有價證券 |
| 林森會投資股份有限公司 62164127 | 臺北市中山區中山北路1段83巷8號2樓 商工登記 API | 核准設立 | 投資有價證券 |
