南投縣埔里鎮南村里中山路4段2之5號
完整門牌 · 資料更新至 2026-10-27
- 目前收錄公司
- 6 家
- 登記狀態營業中
- 3 家
- 查看範圍
- 整棟門牌
- 資料日期
- 2026-10-27
同一地址可能由多家公司共同使用;公司數量僅表示登記紀錄,不代表實際進駐或彼此具控制關係。
| 公司名稱/統編 | 完整地址/來源 | 登記狀態 | 主要行業 |
|---|---|---|---|
| 埔祥開發股份有限公司 28501645 | 南投縣埔里鎮南村里中山路4段2之5號 商工登記 API | 核准設立 | 不動產投資開發 |
| 日月牛莊餐飲分店 38963103 | 南投縣埔里鎮南村里中山路四段2之5號 商工登記月檔 | 廢止 | 未收錄 |
| 全國加油站股份有限公司全國愛蘭交流道加油站 38972877 | 南投縣埔里鎮南村里中山路4段2-5號 財政部稅籍地址 | 營業中(稅籍) | 汽油零售 |
| 甘丹紅企業社 47678024 | 南投縣埔里鎮南村里中山路四段2之5號 商工登記月檔 | 歇業/撤銷 | 未收錄 |
| 石原商店 72427503 | 南投縣埔里鎮南村里中山路四段2之5號 商工登記月檔 | 歇業/撤銷 | 未收錄 |
| 統一超商股份有限公司南投縣第六門市 80106439 | 南投縣埔里鎮南村里中山路四段2-5號 財政部稅籍地址 | 營業中(稅籍) | 直營連鎖式便利商店 |
