新北市板橋區重慶路81號
完整門牌 · 資料更新至 2026-10-19
- 目前收錄公司
- 19 家
- 登記狀態營業中
- 18 家
- 查看範圍
- 整棟門牌
- 資料日期
- 2026-10-19
同一地址可能由多家公司共同使用;公司數量僅表示登記紀錄,不代表實際進駐或彼此具控制關係。
| 公司名稱/統編 | 完整地址/來源 | 登記狀態 | 主要行業 |
|---|---|---|---|
| 冠軍投資事業股份有限公司 16894758 | 新北市板橋區重慶路81號2樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 投資有價證券 |
| 順發投資股份有限公司 16919505 | 新北市板橋區重慶路81號3樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 投資有價證券 |
| 冠維投資股份有限公司 16920340 | 新北市板橋區重慶路81號3樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 投資有價證券 |
| 順有建設股份有限公司 22954944 | 新北市板橋區重慶路81號2樓 商工登記月清冊 | 核准設立 | 不動產投資開發 |
| 冠吉建設開發股份有限公司 24207564 | 新北市板橋區重慶路81號4樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 不動產投資開發 |
| 順陞建設開發股份有限公司 24210646 | 新北市板橋區重慶路81號4樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 投資有價證券 |
| 冠德投資事業股份有限公司 28356797 | 新北市板橋區重慶路81號5樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 投資有價證券 |
| 冠鑫投資事業股份有限公司 28356868 | 新北市板橋區重慶路81號5樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 投資有價證券 |
| 板鑫投資事業股份有限公司 28552313 | 新北市板橋區重慶路81號5樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 投資有價證券 |
| 台新投資事業股份有限公司 28554522 | 新北市板橋區重慶路81號5樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 投資有價證券 |
| 總冠軍商行 30258049 | 新北市板橋區重慶路81號1樓(現場僅供辦公室使用) 商工登記 API | 停業 | 未收錄 |
| 大同建設開發股份有限公司 35013902 | 新北市板橋區重慶路81號4樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 不動產投資開發 |
| 媽咪亞禮服坊 37883476 | 新北市板橋區重慶路81號1樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 服裝零售 |
| 旭揚開發股份有限公司 80071532 | 新北市板橋區重慶路81號3樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 不動產投資開發 |
| 順晟建設開發股份有限公司 86347419 | 新北市板橋區重慶路81號2樓 商工登記月清冊 | 核准設立 | 不動產投資開發 |
| 順慶建設開發股份有限公司 86755553 | 新北市板橋區重慶路81號4樓 商工登記 API | 核准設立 | 不動產投資開發 |
| 冠軍營造工程股份有限公司 86771717 | 新北市板橋區重慶路81號1樓 商工登記月清冊 | 核准設立 | 其他建築工程 |
| 動物玩家股份有限公司 93570011 | 新北市板橋區重慶路81號4樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 遊戲程式設計 |
| 双冠軍建設開發股份有限公司 97000250 | 新北市板橋區重慶路81號1樓 商工登記月清冊 | 核准設立 | 不動產投資開發 |
