臺北市中山區興安街65號
完整門牌 · 資料更新至 2026-10-15
- 目前收錄公司
- 8 家
- 登記狀態營業中
- 2 家
- 查看範圍
- 整棟門牌
- 資料日期
- 2026-10-15
同一地址可能由多家公司共同使用;公司數量僅表示登記紀錄,不代表實際進駐或彼此具控制關係。
| 公司名稱/統編 | 完整地址/來源 | 登記狀態 | 主要行業 |
|---|---|---|---|
| 上慧飲料店 13444604 | 臺北市中山區興安街65號1樓 商工登記月檔 | 歇業/撤銷 | 未收錄 |
| 弘達商行 25576918 | 臺北市中山區興安街65號 商工登記月檔 | 歇業/撤銷 | 未收錄 |
| 冠品飲品專賣店 26251662 | 臺北市中山區興安街65號 商工登記月檔 | 歇業/撤銷 | 未收錄 |
| 祐祥飲料店 31879708 | 臺北市中山區興安街65號 商工登記月檔 | 歇業/撤銷 | 未收錄 |
| 興安飲品店 38511571 | 臺北市中山區興安街65號 商工登記月檔 | 歇業/撤銷 | 未收錄 |
| 品茗商行 42298030 | 臺北市中山區興安街65號 商工登記月清冊 | 歇業 | 未收錄 |
| 果楓小舖 42356755 | 臺北市中山區興安街65號 商工登記月清冊 | 核准設立 | 未收錄 |
| 興羨機車行 72933115 | 臺北市中山區興安街65號 商工登記月清冊 | 核准設立 | 機車維修 |
