臺北市北投區光明路2巷13之5號
完整門牌 · 資料更新至 2026-10-19
- 目前收錄公司
- 7 家
- 登記狀態營業中
- 2 家
- 查看範圍
- 整棟門牌
- 資料日期
- 2026-10-19
同一地址可能由多家公司共同使用;公司數量僅表示登記紀錄,不代表實際進駐或彼此具控制關係。
| 公司名稱/統編 | 完整地址/來源 | 登記狀態 | 主要行業 |
|---|---|---|---|
| 星選手作坊 00613047 | 臺北市北投區光明路2巷13之5號 商工登記月檔 | 歇業/撤銷 | 未收錄 |
| 可築生活館 26346387 | 臺北市北投區光明路2巷13之5號 商工登記月檔 | 歇業/撤銷 | 未收錄 |
| 亞芮士設計工作室 31952101 | 臺北市北投區光明路2巷13之5號 商工登記月清冊 | 歇業 | 未收錄 |
| 水阿姨飲品屋 38553733 | 臺北市北投區光明路2巷13之5號 商工登記月清冊 | 核准設立 | 未收錄 |
| 得隼股份有限公司 53763879 | 臺北市北投區光明路2巷13之5號 商工登記 API | 解散 | 未收錄 |
| 竹香小館 88348441 | 臺北市北投區光明路2巷13之5號1樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 西點麵包零售 |
| 駅前野屋 93187711 | 臺北市北投區光明路2巷13之5號 商工登記月檔 | 歇業 | 未收錄 |
