桃園市大溪區興和里得勝路1號
完整門牌 · 資料更新至 2026-10-27
- 目前收錄公司
- 8 家
- 登記狀態營業中
- 5 家
- 查看範圍
- 整棟門牌
- 資料日期
- 2026-10-27
同一地址可能由多家公司共同使用;公司數量僅表示登記紀錄,不代表實際進駐或彼此具控制關係。
| 公司名稱/統編 | 完整地址/來源 | 登記狀態 | 主要行業 |
|---|---|---|---|
| 友達企業社 21517170 | 桃園市大溪區興和里得勝路1號 商工登記月清冊 | 核准設立 | 手搖飲店 |
| 廣惠企業社 34813250 | 桃園市大溪區興和里得勝路一號 商工登記月檔 | 核准設立 | 其他服裝及其配件零售 |
| 富足康商行 34824329 | 桃園市大溪區興和里得勝路一號 商工登記月檔 | 歇業/撤銷 | 未收錄 |
| 傳家食品行 34826591 | 桃園市大溪區興和里得勝路一號 商工登記月檔 | 歇業/撤銷 | 未收錄 |
| 桃園汽車客運股份有限公司大溪站 43650334 | 桃園市大溪區興和里得勝路1號 財政部稅籍地址 | 營業中(稅籍) | 市區汽車客運 |
| 這一家冰果店 44420043 | 桃園市大溪區興和里得勝路1號1樓 商工登記月檔 | 歇業/撤銷 | 未收錄 |
| 萊爾富國際股份有限公司第五六二二分公司 62205794 | 桃園市大溪區興和里得勝路1號1樓 財政部稅籍地址 | 營業中(稅籍) | 直營連鎖式便利商店 |
| 楊桃伯飲料店 91283442 | 桃園市大溪區興和里得勝路1號 商工登記月清冊 | 核准設立 | 手搖飲店 |
