桃園市桃園區青溪里光明街9號
完整門牌 · 資料更新至 2026-10-15
- 目前收錄公司
- 6 家
- 登記狀態營業中
- 4 家
- 查看範圍
- 整棟門牌
- 資料日期
- 2026-10-15
同一地址可能由多家公司共同使用;公司數量僅表示登記紀錄,不代表實際進駐或彼此具控制關係。
| 公司名稱/統編 | 完整地址/來源 | 登記狀態 | 主要行業 |
|---|---|---|---|
| 精業企業社 13772520 | 桃園市桃園區青溪里光明街9號1樓 商工登記月檔 | 歇業/撤銷 | 未收錄 |
| 蜜絲蒂工作室 49661007 | 桃園市桃園區青溪里光明街9號1樓 商工登記月清冊 | 歇業 | 未收錄 |
| 立早投資股份有限公司 50913966 | 桃園市桃園區青溪里光明街9號1樓 商工登記 API | 核准設立 | 投資有價證券 |
| 卡內投資股份有限公司 54930869 | 桃園市桃園區青溪里光明街9號2樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 投資有價證券 |
| 宸宣投資股份有限公司 62058701 | 桃園市桃園區青溪里光明街9號(2樓) 商工登記 API | 核准設立 | 其他未分類金融服務 |
| 識冠有限公司 82994012 | 桃園市桃園區青溪里光明街9號 商工登記月檔 | 核准設立 | 未分類其他運動服務 |
