新北市土城區中央路1段264號
完整門牌 · 資料更新至 2026-10-15
- 目前收錄公司
- 7 家
- 登記狀態營業中
- 5 家
- 查看範圍
- 整棟門牌
- 資料日期
- 2026-10-15
同一地址可能由多家公司共同使用;公司數量僅表示登記紀錄,不代表實際進駐或彼此具控制關係。
| 公司名稱/統編 | 完整地址/來源 | 登記狀態 | 主要行業 |
|---|---|---|---|
| 銘誠實業商行 49890634 | 新北市土城區中央路1段264號2樓(現場僅供辦公室使用) 商工登記月檔 | 歇業/撤銷 | 未收錄 |
| 佳德財務管理顧問有限公司 54857396 | 新北市土城區中央路1段264號2樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 其他管理顧問 |
| 安立捷工程有限公司 66810804 | 新北市土城區中央路1段264號2樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 建築物一般清潔服務 |
| 宏瑋企業社 72676621 | 新北市土城區中央路1段264號2樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 未分類其他金屬加工處理 |
| 大成工程行 87498028 | 新北市土城區中央路1段264號2樓 商工登記月檔 | 停業 | 未收錄 |
| 森霖蔬果企業社 91686986 | 新北市土城區中央路1段264號 商工登記月檔 | 核准設立 | 水果零售 |
| 荃炘商行 94876118 | 新北市土城區中央路1段264號2樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 水產品零售 |
