臺北市內湖區瑞光路513巷35號
完整門牌 · 資料更新至 2026-10-16
- 目前收錄公司
- 8 家
- 登記狀態營業中
- 8 家
- 查看範圍
- 整棟門牌
- 資料日期
- 2026-10-16
同一地址可能由多家公司共同使用;公司數量僅表示登記紀錄,不代表實際進駐或彼此具控制關係。
| 公司名稱/統編 | 完整地址/來源 | 登記狀態 | 主要行業 |
|---|---|---|---|
| 新視紀投資股份有限公司 24337573 | 臺北市內湖區瑞光路513巷35號5樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 投資有價證券 |
| 威力數碼媒體科技有限公司 24485068 | 臺北市內湖區瑞光路513巷35號5樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 其他電腦程式設計 |
| 捀元生技有限公司 24606915 | 臺北市內湖區瑞光路513巷35號9樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 其他管理顧問 |
| 前線國際股份有限公司 29057902 | 臺北市內湖區瑞光路513巷35號5樓 商工登記 API | 核准設立 | 其他服裝及其配件批發 |
| 台灣指標調查研究股份有限公司 53752227 | 臺北市內湖區瑞光路513巷35號4樓 商工登記 API | 核准設立 | 其他投資顧問 |
| 聖豐科技股份有限公司 60410334 | 臺北市內湖區瑞光路513巷35號3樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 其他未分類電子零組件製造 |
| 台灣商鼎企業有限公司 84584936 | 臺北市內湖區瑞光路513巷35號3樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 服裝批發 |
| 凱瑞威國際股份有限公司 94179416 | 臺北市內湖區瑞光路513巷35號9樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 保健營養食品製造 |
