臺北市中山區中山北路2段45巷35號
完整門牌 · 資料更新至 2026-10-15
- 目前收錄公司
- 7 家
- 登記狀態營業中
- 4 家
- 查看範圍
- 整棟門牌
- 資料日期
- 2026-10-15
同一地址可能由多家公司共同使用;公司數量僅表示登記紀錄,不代表實際進駐或彼此具控制關係。
| 公司名稱/統編 | 完整地址/來源 | 登記狀態 | 主要行業 |
|---|---|---|---|
| 爵色美容百貨精品店 18093732 | 臺北市中山區中山北路2段45巷35號2樓 商工登記月檔 | 歇業/撤銷 | 未收錄 |
| 濰鑫實業股份有限公司 22749162 | 臺北市中山區中山北路2段45巷35號6樓 商工登記 API | 解散 | 未收錄 |
| 新沛企業股份有限公司 22757373 | 臺北市中山區中山北路2段45巷35號6樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 其他化粧品批發 |
| 日鼎食品行 80983030 | 臺北市中山區中山北路2段45巷35號1樓 商工登記月檔 | 歇業/撤銷 | 未收錄 |
| 一番屋企業有限公司 84770002 | 臺北市中山區中山北路2段45巷35號3樓 商工登記 API | 核准設立 | 茶葉批發 |
| 體研工作室 88209519 | 臺北市中山區中山北路2段45巷35號4樓 商工登記月清冊 | 核准設立 | 推拿按摩服務 |
| 琦寧企業有限公司 89614712 | 臺北市中山區中山北路2段45巷35號6樓 商工登記月檔 | 核准設立 | 服裝零售 |
