澎湖縣白沙鄉吉貝村57之1號
完整門牌 · 資料更新至 2026-10-30
- 目前收錄公司
- 8 家
- 登記狀態營業中
- 6 家
- 查看範圍
- 整棟門牌
- 資料日期
- 2026-10-30
同一地址可能由多家公司共同使用;公司數量僅表示登記紀錄,不代表實際進駐或彼此具控制關係。
| 公司名稱/統編 | 完整地址/來源 | 登記狀態 | 主要行業 |
|---|---|---|---|
| 姊妹花小吃店 81617005 | 澎湖縣白沙鄉吉貝村57之1號 商工登記月清冊 | 核准設立 | 麵店、小吃店 |
| 幸福海產店 81632511 | 澎湖縣白沙鄉吉貝村57-1號 商工登記月檔 | 核准設立 | 水產品零售 |
| 阿甜小吃部 85819100 | 澎湖縣白沙鄉吉貝村57-1號 財政部稅籍地址 | 營業中(稅籍) | 麵店、小吃店 |
| 阿美小吃部 88786595 | 澎湖縣白沙鄉吉貝村57之1號 財政部稅籍地址 | 營業中(稅籍) | 麵店、小吃店 |
| 阿香小吃店 89055034 | 澎湖縣白沙鄉吉貝村57之1號 商工登記月清冊 | 核准設立 | 麵店、小吃店 |
| 罔市仔小吃店 89057814 | 澎湖縣白沙鄉吉貝村57-1號 商工登記月檔 | 核准設立 | 麵店、小吃店 |
| 好呷小吃店 89057883 | 澎湖縣白沙鄉吉貝村57-1號 商工登記月檔 | 歇業/撤銷 | 未收錄 |
| 上海小吃店 89057899 | 澎湖縣白沙鄉吉貝村57-1號 商工登記月檔 | 歇業/撤銷 | 未收錄 |
