菸草製造
全國有 5 家營業中的菸草製造,近 90 天新設 0 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 森芊有限公司 統編 54789010 | 楊若宇 | 2014 / 03 / 04 | 650 萬 | 核准設立 |
| 臺灣苗栗捲煙廠股份有限公司 統編 53411452 | 李素池 | 2011 / 05 / 24 | 80,000 萬 | 核准設立 |
| 台英帝國菸草製造股份有限公司 統編 28413544 | 艾彼錫 | 2007 / 04 / 18 | 310,019.5 萬 | 核准設立 |
| 臺灣菸酒股份有限公司 統編 03787101 | 湯期安 | 2002 / 07 / 01 | 4,163,754.134 萬 | 核准設立 |
| 日煙國際製造股份有限公司 統編 54368658 | 伊緯騰 | 2013 / 10 / 17 | 628,428.632 萬 | 核准設立 |
