圖書館、檔案保存、博物館及類似機構
全國有 84 家營業中的圖書館、檔案保存、博物館及類似機構,近 90 天新設 1 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 高雄艾特藝文有限公司 統編 62159736 | LEE SUNGHO | 2026 / 05 / 29 | 20 萬 | 核准設立 |
| 群誠木創有限公司 統編 60659411 | 蔡秉誠 | 2025 / 08 / 19 | 25 萬 | 核准設立 |
| 東野星光有限公司 統編 60701608 | 錢利華 | 2025 / 06 / 12 | 10 萬 | 核准設立 |
| 大有創思文化事業有限公司 統編 00053918 | 吳彥廷 | 2025 / 02 / 04 | 50 萬 | 核准設立 |
| 獅子住裡面標本館 統編 00307244 | 彭振倫 | 2024 / 11 / 24 | 5 萬 | 核准設立 |
| 豐田休閒農場 統編 92675396 | 謝從地 | 2023 / 08 / 24 | 20 萬 | 核准設立 |
| 大古山休閒農場 統編 92675184 | 徐秀鳳 | 2023 / 08 / 23 | 20 萬 | 核准設立 |
| 森森文創工作坊 統編 88374931 | 林巧瑩 | 2023 / 07 / 10 | 8 萬 | 核准設立 |
| 財團法人蔣經國國際學術交流基金會-經國七海文化園區 統編 93102158 | — | 2023 / 05 / 19 | 不足 1 萬 | 營業中(稅籍) |
| 財團法人富邦人壽美術館基金會 統編 88394232 | — | 2023 / 02 / 10 | 3,000 萬 | 營業中(稅籍) |
| 灰太狼企業社 統編 89075329 | 劉曉婷 | 2023 / 01 / 04 | 24 萬 | 核准設立 |
| 南投故事館 統編 88743029 | 林玉容 | 2022 / 06 / 01 | 20 萬 | 核准設立 |
| 藍毗尼和平之泉世界花園有限公司 統編 90869327 | 黃順奇 | 2021 / 04 / 27 | 10 萬 | 核准設立 |
| 財團法人長春防災基金會 統編 95833643 | — | 2021 / 04 / 15 | 1,000 萬 | 營業中(稅籍) |
| 社團法人臺灣音樂典藏學會 統編 72853386 | — | 2017 / 12 / 28 | 不足 1 萬 | 營業中(稅籍) |
| 高雄市政府文化局臺灣鳳梨工場 統編 81090847 | — | 2017 / 10 / 18 | 不足 1 萬 | 營業中(稅籍) |
| 大新美術有限公司 統編 64965508 | 王慶祥 | 2017 / 10 / 12 | 320 萬 | 核准設立 |
| 高雄市政府文化局旗山車站 統編 47713090 | — | 2016 / 03 / 07 | 不足 1 萬 | 營業中(稅籍) |
| 財團法人基督教中華信望愛基金會-經國七海文化園區 統編 41484916 | — | 2015 / 04 / 27 | 1 萬 | 營業中(稅籍) |
| 財團法人三創育成基金會 統編 38652608 | — | 2015 / 01 / 29 | 3,000 萬 | 營業中(稅籍) |
