玻璃纖維製造
全國有 80 家營業中的玻璃纖維製造,近 90 天新設 0 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 信益工藝有限公司 統編 97528351 | 郭漢立 | 2024 / 07 / 02 | 600 萬 | 核准設立 |
| 程崴工程有限公司 統編 90154672 | 謝育安 | 2022 / 03 / 07 | 100 萬 | 核准設立 |
| 瑞勝玻璃纖維工程行 統編 91461902 | 邱維勝 | 2021 / 09 / 06 | 100 萬 | 核准設立 |
| 東衡工業社 統編 88431454 | 傅清陽 | 2021 / 06 / 08 | 20 萬 | 核准設立 |
| 美光纖維工程 統編 81077204 | 劉棟 | 2020 / 07 / 13 | 3 萬 | 核准設立 |
| 萬順承實業有限公司 統編 69728478 | 李淑芬 | 2017 / 11 / 01 | 700 萬 | 核准設立 |
| 鑫佳順企業有限公司 統編 54119547 | 李昀叡 | 2013 / 01 / 23 | 200 萬 | 核准設立 |
| 駿憲實業有限公司 統編 53507219 | 謝新傳 | 2011 / 08 / 11 | 100 萬 | 核准設立 |
| 艾科爾國際股份有限公司 統編 24235169 | 謝中強 | 2008 / 09 / 17 | 1,500 萬 | 核准設立 |
| 禾茂豊企業社 統編 10764194 | 王品毓 | 2008 / 07 / 10 | 20 萬 | 核准設立 |
| 昱欣玻璃纖維有限公司 統編 28913885 | 呂學孟 | 2008 / 01 / 15 | 500 萬 | 核准設立 |
| 駿彪工程有限公司 統編 28759911 | 謝新傳 | 2007 / 07 / 19 | 600 萬 | 核准設立 |
| 永紳環保工程有限公司 統編 28553538 | 鍾上吏 | 2007 / 01 / 03 | 50 萬 | 核准設立 |
| 富元精密科技股份有限公司 統編 28018662 | 林啓聖 | 2005 / 10 / 28 | 24,515.113 萬 | 核准設立 |
| 富龍藝術銅像有限公司 統編 27744927 | 高健忠 | 2005 / 07 / 08 | 100 萬 | 核准設立 |
| 富龍科技股份有限公司 統編 27805178 | 陳世宗 | 2005 / 06 / 01 | 3,600 萬 | 核准設立 |
| 德瑋層塑有限公司 統編 27794664 | 陳麗滿 | 2005 / 05 / 20 | 100 萬 | 核准設立 |
| 翔茆企業股份有限公司 統編 27611150 | 陳鄭喜雀 | 2005 / 02 / 01 | 500 萬 | 核准設立 |
| 全舜實業社 統編 29423014 | 吳淑娥 | 2004 / 12 / 20 | 50 萬 | 核准設立 |
| 達億企業社 統編 29408061 | 吳朝欽 | 2004 / 12 / 01 | 不足 1 萬 | 核准設立 |
