鎖具及鑰匙製造
全國有 271 家營業中的鎖具及鑰匙製造,近 90 天新設 0 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 鎖寓鎖業 統編 61047988 | 李耀宗 | 2026 / 07 / 31 | 10 萬 | 核准設立 |
| 員林鎖匙店 統編 61045412 | — | 2026 / 07 / 20 | 不足 1 萬 | 營業中(稅籍) |
| 民雄和興鎖匙刻印店 統編 00353725 | 許順洲 | 2025 / 11 / 10 | 不足 1 萬 | 核准設立 |
| 芝麻開門行 統編 60051978 | 江振瑋 | 2025 / 06 / 27 | 3.3369 萬 | 核准設立 |
| 鴻升智能館 統編 60152568 | 張家強 | 2025 / 05 / 13 | 15 萬 | 核准設立 |
| 方穎企業有限公司 統編 00241124 | 楊茹涵 | 2024 / 10 / 08 | 100 萬 | 核准設立 |
| 泰程企業社 統編 94293211 | 江欣芸 | 2024 / 01 / 09 | 20 萬 | 核准設立 |
| 點匠智慧家企業社 統編 93136663 | 王炫陽 | 2024 / 01 / 02 | 20 萬 | 核准設立 |
| 富貴鎖印行 統編 93003468 | — | 2023 / 10 / 17 | 15 萬 | 營業中(稅籍) |
| 圓晨鎖匙店 統編 91836866 | 張煒晨 | 2022 / 10 / 24 | 10 萬 | 核准設立 |
| 恩大鎖印行 統編 92240169 | 黃素先 | 2022 / 09 / 01 | 15 萬 | 核准設立 |
| 昇展企業有限公司 統編 83094566 | 方吉政 | 2020 / 10 / 16 | 300 萬 | 核准設立 |
| 台灣武杉股份有限公司 統編 83531243 | 李正富 | 2019 / 12 / 30 | 2,000 萬 | 核准設立 |
| 維夫拉克股份有限公司 統編 83536654 | 連智民 | 2019 / 12 / 30 | 10,500 萬 | 核准設立 |
| 里邦鎖業有限公司 統編 82925228 | 林清文 | 2019 / 06 / 21 | 30 萬 | 核准設立 |
| 邁克斯有限公司 統編 82901767 | 潘旭毅 | 2019 / 06 / 14 | 350 萬 | 核准設立 |
| 千適鎖印社 統編 82258978 | 游至均 | 2019 / 03 / 28 | 3 萬 | 核准設立 |
| 盧群昌 統編 82168300 | — | 2018 / 06 / 12 | 5 萬 | 營業中(稅籍) |
| 協和興企業社 統編 47854696 | 林啓欣 | 2017 / 06 / 05 | 20 萬 | 核准設立 |
| 昌鈦國際企業有限公司 統編 64900371 | 李明鴻 | 2017 / 04 / 27 | 100 萬 | 核准設立 |
