未分類其他光電材料及元件製造
全國有 91 家營業中的未分類其他光電材料及元件製造,近 90 天新設 1 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣積光股份有限公司 統編 60356731 | 洪候忠 | 2026 / 01 / 12 | 14,995.445 萬 | 核准設立 |
| 弘耀半導體科技有限公司 統編 60533841 | 王鈺婷 | 2025 / 10 / 23 | 50 萬 | 核准設立 |
| 英屬開曼群島商群超顯示科技股份有限公司 統編 98647778 | 王志超 | 2025 / 02 / 25 | 15,000 萬 | 核准登記 |
| 摩爾智能股份有限公司 統編 00043551 | 陳晉益 | 2024 / 11 / 20 | 600 萬 | 核准設立 |
| 科儀光電有限公司 統編 94199074 | 袁知明 | 2023 / 10 / 27 | 10 萬 | 核准設立 |
| 英發瑞科技股份有限公司 統編 94218889 | 譚昌琳 | 2023 / 09 / 28 | 10 萬 | 核准設立 |
| 景賀科技股份有限公司 統編 94000783 | 陳京瑤 | 2023 / 06 / 28 | 100 萬 | 核准設立 |
| 台灣應用晶體股份有限公司 統編 90058235 | 張東隆 | 2022 / 10 / 28 | 50,000 萬 | 核准設立 |
| 萬助科技有限公司 統編 90176900 | 李華森 | 2022 / 04 / 29 | 25 萬 | 核准設立 |
| 弘信興業有限公司 統編 91038791 | 林國珍 | 2021 / 07 / 27 | 100 萬 | 核准設立 |
| 台灣杉金光電股份有限公司 統編 29187980 | 朱志勇 | 2021 / 03 / 30 | 137,988.929 萬 | 核准設立 |
| 展欣企業社 統編 85438334 | 蕭淳璦 | 2020 / 07 / 16 | 24 萬 | 核准設立 |
| 英仕達精密有限公司 統編 83511062 | 劉紘綸 | 2020 / 02 / 24 | 500 萬 | 核准設立 |
| 新加坡商旭創光通有限公司 統編 82926508 | 李偉龍 | 2019 / 07 / 02 | 500 萬 | 核准登記 |
| 飛傳科技股份有限公司 統編 50884316 | 陳彌彰 | 2018 / 10 / 22 | 450 萬 | 核准設立 |
| 亞旭綠基工業股份有限公司 統編 50853762 | 許敏雄 | 2018 / 10 / 03 | 2,402 萬 | 核准設立 |
| 喆葒有限公司 統編 69723852 | 陳慧文 | 2017 / 10 / 19 | 100 萬 | 核准設立 |
| 樂氫科技有限公司 統編 45900012 | 吳佳蘭 | 2016 / 03 / 29 | 2,800 萬 | 核准設立 |
| 達炬生技股份有限公司 統編 42592110 | 林華慶 | 2015 / 08 / 21 | 8,870 萬 | 核准設立 |
| 凱鈺國際有限公司 統編 42630493 | 傅俊堯 | 2015 / 08 / 11 | 500 萬 | 核准設立 |
