電動機(馬達)製造
全國有 57 家營業中的電動機(馬達)製造,近 90 天新設 0 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 台動科技有限公司 統編 60343568 | 鄒年奎 | 2026 / 02 / 26 | 120 萬 | 核准設立 |
| 創睿智能科技股份有限公司 統編 60378067 | 莊伯涵 | 2026 / 01 / 29 | 1,480 萬 | 核准設立 |
| 新程能源股份有限公司 統編 60500840 | 鄭興起 | 2025 / 11 / 07 | 100 萬 | 核准設立 |
| 慕核動力有限公司 統編 60569734 | 王亙元 | 2025 / 09 / 02 | 100 萬 | 核准設立 |
| 熊鋼動力股份有限公司 統編 60697034 | 葉展豪 | 2025 / 05 / 19 | 2,185 萬 | 核准設立 |
| 摩達聯股份有限公司 統編 60722940 | 尤克怡 | 2025 / 04 / 23 | 350 萬 | 核准設立 |
| 崇墨科技股份有限公司 統編 60738078 | 梁遜堯 | 2025 / 03 / 12 | 2,200 萬 | 核准設立 |
| 信永旺精密企業股份有限公司 統編 94128825 | 莊博凱 | 2023 / 05 / 19 | 1,000 萬 | 核准設立 |
| 力元馬達有限公司 統編 83013810 | 陳貞宜 | 2023 / 03 / 16 | 800 萬 | 核准設立 |
| 會來科技有限公司 統編 90103288 | 張嘉崴 | 2022 / 11 / 17 | 200 萬 | 核准設立 |
| 式達科技有限公司 統編 89122110 | 戴佑芳 | 2022 / 06 / 17 | 100 萬 | 核准設立 |
| 佶利旺股份有限公司 統編 90599366 | 郭陽平 | 2022 / 03 / 03 | 100 萬 | 核准設立 |
| 豐田榮電機有限公司 統編 83441566 | 陳智瑋 | 2020 / 03 / 20 | 100 萬 | 核准設立 |
| 百鑽精研股份有限公司 統編 82853152 | 謝宏昌 | 2019 / 04 / 26 | 9,967.634 萬 | 核准設立 |
| 高泰精工有限公司 統編 54611957 | 陳泰輝 | 2013 / 12 / 16 | 1,600 萬 | 核准設立 |
| 華全電股份有限公司 統編 54604787 | 鄭坤和 | 2013 / 11 / 26 | 27,500 萬 | 核准設立 |
| 瑞展動能股份有限公司 統編 29186321 | 楊正民 | 2013 / 06 / 28 | 105,071.175 萬 | 核准設立 |
| 如陽科技股份有限公司 統編 53612388 | 歐明嵐 | 2011 / 10 / 04 | 12,500 萬 | 核准設立 |
| 勁流科技股份有限公司 統編 27885030 | 戴雅玲 | 2005 / 09 / 05 | 1,500 萬 | 核准設立 |
| 合元群股份有限公司 統編 12747279 | 林宛姿 | 2001 / 02 / 13 | 100 萬 | 核准設立 |
