電梯(升降機)、電扶梯製造
全國有 292 家營業中的電梯(升降機)、電扶梯製造,近 90 天新設 0 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 昌樂企業 統編 60806862 | 劉珮妮 | 2025 / 06 / 20 | 24.8888 萬 | 核准設立 |
| 超越實業社 統編 00273146 | 陳紹毅 | 2024 / 09 / 18 | 20 萬 | 核准設立 |
| 昇鋒工程行 統編 85895401 | 吳裕峰 | 2021 / 04 / 29 | 10 萬 | 核准設立 |
| 大韓企業 統編 87256422 | 劉醇韓 | 2021 / 04 / 08 | 20 萬 | 核准設立 |
| 昶鋐電梯實業有限公司 統編 83163303 | 嚴建勛 | 2020 / 10 / 05 | 600 萬 | 核准設立 |
| 日電電梯股份有限公司 統編 83708608 | 杜啓禎 | 2020 / 08 / 05 | 2,000 萬 | 核准設立 |
| 百德工業社 統編 87063902 | 薛燕茹 | 2020 / 03 / 23 | 10 萬 | 核准設立 |
| 昱瑞電梯有限公司 統編 85038787 | 呂秀萍 | 2019 / 10 / 30 | 600 萬 | 核准設立 |
| 志昇機電有限公司 統編 42930230 | 黃雅志 | 2019 / 01 / 10 | 8 萬 | 核准設立 |
| 翰陽電梯工業有限公司 統編 42785432 | 鄭惠卿 | 2016 / 03 / 23 | 600 萬 | 核准設立 |
| 台豐運搬設備股份有限公司 統編 24831737 | 林溪文 | 2015 / 01 / 13 | 91,174.8 萬 | 核准設立 |
| 鍇鎰工程行 統編 38732075 | 潘一樺 | 2014 / 09 / 19 | 20 萬 | 核准設立 |
| 千進國際股份有限公司 統編 54709966 | 吳惠卿 | 2014 / 04 / 03 | 300 萬 | 核准設立 |
| 廣順機械有限公司 統編 54791281 | 李玉娜 | 2014 / 03 / 11 | 500 萬 | 核准設立 |
| 優強起重機械有限公司 統編 54701850 | 周書玄 | 2014 / 03 / 05 | 1,200 萬 | 核准設立 |
| 建安機械股份有限公司 統編 54104087 | 賴維欽 | 2012 / 12 / 19 | 600 萬 | 核准設立 |
| 睿鴻機電有限公司 統編 53592123 | 何孟倫 | 2012 / 04 / 12 | 610 萬 | 核准設立 |
| 鴻利電梯有限公司 統編 53812338 | 高立剛 | 2012 / 03 / 08 | 1,000 萬 | 核准設立 |
| 晟豐機械有限公司 統編 53796626 | 黃敏哲 | 2012 / 02 / 03 | 600 萬 | 核准設立 |
| 天翼電梯股份有限公司 統編 53506963 | 徐慧敏 | 2011 / 08 / 10 | 750 萬 | 核准設立 |
