自行車製造
全國有 241 家營業中的自行車製造,近 90 天新設 1 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 美商奧碩股份有限公司 統編 60635684 | MARUSARZ MARK VICTOR | 2025 / 06 / 24 | 1,230 萬 | 核准登記 |
| 鈴旺有限公司 統編 60737654 | 王斌良 | 2025 / 05 / 23 | 300 萬 | 核准設立 |
| 台灣智騎國際有限公司 統編 60678965 | 李啓強 | 2025 / 03 / 26 | 100 萬 | 核准設立 |
| 薩摩亞商麥司碁企業有限公司 統編 93676485 | 李慧玲 | 2024 / 03 / 11 | 500 萬 | 核准登記 |
| 品丰創新移動股份有限公司 統編 93484228 | 賴政彥 | 2024 / 01 / 02 | 385 萬 | 核准設立 |
| 晉佶股份有限公司 統編 90295645 | 林振華 | 2022 / 09 / 14 | 300 萬 | 核准設立 |
| 喜樂堡有限公司 統編 90142634 | 葉少峯 | 2022 / 04 / 19 | 50 萬 | 核准設立 |
| 宣德智能股份有限公司 統編 90181137 | 蔡鎮隆 | 2022 / 03 / 29 | 46,306.851 萬 | 核准設立 |
| 允大邦企業社 統編 87254085 | 張志堅 | 2021 / 03 / 30 | 120 萬 | 核准設立 |
| 智果移動有限公司 統編 83282413 | 尹克勤 EK ELIAS | 2020 / 11 / 16 | 900 萬 | 核准設立 |
| 罕思股份有限公司 統編 83095523 | 陳厚學 | 2020 / 11 / 04 | 100 萬 | 核准設立 |
| 昆泰精密有限公司 統編 83151221 | 李玟治 | 2020 / 08 / 28 | 100 萬 | 核准設立 |
| 金玉實業有限公司 統編 83543439 | 王麗艷 | 2020 / 02 / 20 | 45 萬 | 核准設立 |
| 野賀有限公司 統編 83499996 | 梁若喬 | 2020 / 01 / 06 | 200 萬 | 核准設立 |
| 宏祥電能有限公司 統編 82914720 | 陳秉宏 | 2019 / 06 / 17 | 500 萬 | 核准設立 |
| 大信大有限公司 統編 82865024 | 楊大慶 | 2019 / 05 / 21 | 2,000 萬 | 核准設立 |
| 立盟金屬股份有限公司 統編 82820961 | 卓楷縈 | 2019 / 03 / 04 | 3,500 萬 | 核准設立 |
| 圓科股份有限公司 統編 82775918 | 李孔熙 | 2018 / 12 / 13 | 8,750 萬 | 核准設立 |
| 倍思騎科技股份有限公司 統編 54951913 | 陳森炎 | 2018 / 10 / 12 | 1,000 萬 | 核准設立 |
| 宸宇實業社 統編 72544930 | 林信標 | 2018 / 07 / 19 | 20 萬 | 核准設立 |
