木製家具製造
全國有 1,636 家營業中的木製家具製造,近 90 天新設 9 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 懋羽系統櫥櫃有限公司 統編 61961715 | 陳俊名 | 2026 / 10 / 29 | 20 萬 | 核准設立 |
| 明匠木工工作室 統編 61031064 | 林家弘 | 2026 / 10 / 22 | 5 萬 | 核准設立 |
| 松筠木器行 統編 61488485 | 官志恆 | 2026 / 10 / 16 | 20 萬 | 核准設立 |
| 怡康美得國際有限公司 統編 61983318 | 鄭怡菁 | 2026 / 09 / 22 | 300 萬 | 核准設立 |
| 藝陽蒔木工坊 統編 00470786 | 陽志傑 | 2026 / 09 / 15 | 不足 1 萬 | 核准設立 |
| 厚森有限公司 統編 62010720 | 詹淞翔 | 2026 / 09 / 03 | 50 萬 | 核准設立 |
| 木目心木工坊 統編 00469958 | 杜志龍 | 2026 / 07 / 24 | 不足 1 萬 | 核准設立 |
| 絢輝有限公司 統編 62139438 | 陳益洲 | 2026 / 07 / 15 | 20 萬 | 核准設立 |
| 隆興家飾有限公司 統編 62133791 | 鍾芯珮 | 2026 / 07 / 14 | 50 萬 | 核准設立 |
| 森作木器 統編 61562294 | 王龍傑 | 2026 / 07 / 01 | 5 萬 | 核准設立 |
| 醒木企業有限公司 統編 62062374 | 郭士賢 | 2026 / 06 / 25 | 100 萬 | 核准設立 |
| 明裕國際工程有限公司 統編 62128431 | 莊明寮 | 2026 / 06 / 22 | 1,200 萬 | 核准設立 |
| 大樂工程行 統編 61147733 | 林國榮 | 2026 / 06 / 08 | 10 萬 | 核准設立 |
| 森川實業社 統編 60977598 | 鄭立萍 | 2026 / 05 / 27 | 24 萬 | 核准設立 |
| 潤豐木業有限公司 統編 62207907 | 劉俊佑 | 2026 / 05 / 20 | 25 萬 | 核准設立 |
| 尹銓工作室 統編 00635507 | 蕭建堂 | 2026 / 04 / 29 | 20 萬 | 核准設立 |
| 沐乙設計工作室 統編 00447792 | 唐珮珊 | 2026 / 04 / 24 | 20 萬 | 核准設立 |
| 方禾家具有限公司 統編 62192931 | 林玉發 | 2026 / 04 / 22 | 60 萬 | 核准設立 |
| 保陞工程行 統編 00633281 | 許春煌 | 2026 / 04 / 13 | 20 萬 | 核准設立 |
| 宜城匠作有限公司 統編 62239035 | 陳昇履 | 2026 / 03 / 30 | 10 萬 | 核准設立 |
