電影院
全國有 80 家營業中的電影院,近 90 天新設 1 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 大懶豹國際娛樂有限公司 統編 61995834 | 洪偉哲 | 2026 / 10 / 27 | 20 萬 | 核准設立 |
| 松陽日新影城股份有限公司 統編 62211260 | 張崑裕 | 2026 / 05 / 08 | 100 萬 | 核准設立 |
| 秀泰全球影城股份有限公司 統編 00070830 | 廖偉銘 | 2024 / 11 / 21 | 34,000 萬 | 核准設立 |
| 車酷影城有限公司 統編 90512158 | 林宏佑 | 2021 / 09 / 03 | 50 萬 | 核准設立 |
| 中華影城 統編 87086308 | 高宏吉 | 2020 / 07 / 16 | 500 萬 | 核准設立 |
| 京讚育樂股份有限公司 統編 45106149 | 簡耀棟 | 2016 / 05 / 12 | 2,900 萬 | 核准設立 |
| 映實文化有限公司 統編 42796156 | 蔡政宏 | 2016 / 01 / 07 | 8,000 萬 | 核准設立 |
| 喜樂時代影城股份有限公司 統編 24971883 | 高素娥 | 2015 / 05 / 28 | 10,000 萬 | 核准設立 |
| 映捌玖數位影城股份有限公司 統編 54186685 | 蔡榮華 | 2013 / 04 / 29 | 500 萬 | 核准設立 |
| 喜樂時代創意股份有限公司 統編 54229636 | 高素娥 | 2013 / 04 / 09 | 3,380 萬 | 核准設立 |
| 台東娛樂城股份有限公司 統編 53558413 | 廖偉銘 | 2011 / 11 / 28 | 17,290 萬 | 核准設立 |
| 國元影業股份有限公司 統編 25116865 | 張中周 | 2010 / 04 / 01 | 4,120 萬 | 核准設立 |
| 貞豪企業股份有限公司 統編 27703186 | 吳賢明 | 2006 / 01 / 18 | 1,688 萬 | 核准設立 |
| 龍祥時代投資股份有限公司 統編 27731710 | 王應祥 | 2005 / 05 / 30 | 3,000 萬 | 核准設立 |
| 華威影城有限公司 統編 27310984 | 方財源 | 2004 / 04 / 22 | 20,500 萬 | 核准設立 |
| 高雄市電影館 統編 80892714 | — | 2003 / 01 / 14 | 不足 1 萬 | 營業中(稅籍) |
| 威尼斯影城股份有限公司 統編 12982631 | 卓美菊 | 2001 / 11 / 26 | 6,000 萬 | 核准設立 |
| 星橋電影股份有限公司 統編 12690563 | 江國裕 | 2001 / 03 / 01 | 17,424.243 萬 | 核准設立 |
| 哈拉影城有限公司 統編 70436436 | 方思云 | 1999 / 09 / 13 | 500 萬 | 核准設立 |
| 安道爾國際開發有限公司 統編 70384660 | 許立田 | 1999 / 07 / 26 | 500 萬 | 核准設立 |
