無線電視頻道經營
全國有 18 家營業中的無線電視頻道經營,近 90 天新設 0 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 洆品有限公司 統編 60643951 | 陳錦昌 | 2025 / 06 / 26 | 10 萬 | 核准設立 |
| 富立多媒體股份有限公司 統編 54554132 | 李秀好 | 2014 / 03 / 04 | 5,100 萬 | 核准設立 |
| 財團法人原住民族文化事業基金會 統編 25622048 | — | 2009 / 09 / 08 | 2,000 萬 | 營業中(稅籍) |
| 中嘉寬頻股份有限公司 統編 27352858 | 羅寧寧 (LUO, NING NING LINDA) | 2004 / 08 / 16 | 1,060.17 萬 | 核准設立 |
| 財團法人公共電視文化事業基金會 統編 01012145 | — | 1998 / 07 / 02 | 571,825.0058 萬 | 營業中(稅籍) |
| 吉元有線電視股份有限公司 統編 16085145 | 潘煦邦 | 1997 / 06 / 21 | 85,607.411 萬 | 核准設立 |
| 北視有線電視股份有限公司 統編 97161136 | 朱達中 | 1996 / 07 / 05 | 120,608.966 萬 | 核准設立 |
| 民間全民電視股份有限公司 統編 96975768 | 王明玉 | 1996 / 04 / 08 | 402,433.5 萬 | 核准設立 |
| 大新店民主有線電視股份有限公司 統編 96972100 | 陳柏宇 | 1996 / 01 / 29 | 240,685.293 萬 | 核准設立 |
| 中國電視事業股份有限公司 統編 18556774 | 胡雪珠 | 1968 / 10 / 24 | 70,724.583 萬 | 核准設立 |
| 臺灣電視事業股份有限公司 統編 20685000 | 黃 崧 | 1962 / 05 / 11 | 280,578.115 萬 | 核准設立 |
| 群鑫企業有限公司 統編 42779190 | 劉志鵬 | 2016 / 03 / 04 | 250 萬 | 核准設立 |
| 台灣優視媒體科技股份有限公司 統編 53092295 | 周欣怡 | 2010 / 09 / 16 | 22,000 萬 | 核准設立 |
| 蔡佩芳工作室 統編 31497413 | 蔡佩芳 | 2007 / 04 / 02 | 20 萬 | 核准設立 |
| 新世紀光裕文化傳媒有限公司 統編 28074636 | 陳文雄 | 2006 / 01 / 10 | 100 萬 | 核准設立 |
| 大愛衛星電視股份有限公司 統編 70750096 | 高明善 | 1999 / 09 / 17 | 20,000 萬 | 核准設立 |
| 寶盈先進科技股份有限公司 統編 86700489 | 蔡逸泯 | 1992 / 05 / 05 | 500 萬 | 核准設立 |
| 中華電視股份有限公司 統編 20516997 | 胡元輝 | 1972 / 06 / 28 | 169,064.628 萬 | 核准設立 |
