自行車租賃
全國有 289 家營業中的自行車租賃,近 90 天新設 1 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 九號座自行車出租 統編 00465117 | 黃匯芸 | 2025 / 12 / 05 | 20 萬 | 核准設立 |
| 九號座自行車出租 統編 00499025 | — | 2025 / 12 / 03 | 20 萬 | 營業中(稅籍) |
| 堂哥企業社 統編 60273009 | 林詣堂 | 2025 / 11 / 18 | 20 萬 | 核准設立 |
| 藍天白雲企業社 統編 00464314 | 羅元俊 | 2025 / 11 / 11 | 24 萬 | 核准設立 |
| 豆豆隆電動自行車 統編 95302878 | 林育政 | 2025 / 03 / 27 | 不足 1 萬 | 核准設立 |
| 池上漫遊租事企業社 統編 94402816 | 黃明峰 | 2025 / 02 / 07 | 20 萬 | 核准設立 |
| 逍遙人自行車行 統編 80116669 | 何日春 | 2025 / 01 / 06 | 23 萬 | 核准設立 |
| 鹿野漫遊企業社 統編 00346555 | — | 2024 / 12 / 16 | 不足 1 萬 | 營業中(稅籍) |
| 酷馬自行車出租行 統編 94400177 | 邱能義 | 2024 / 09 / 20 | 5 萬 | 核准設立 |
| 禾元租賃行 統編 94599698 | 陳元璋 | 2024 / 04 / 30 | 1 萬 | 核准設立 |
| 踮小二自行車租賃行 統編 94548707 | 巫文傑 | 2024 / 04 / 03 | 5 萬 | 核准設立 |
| 田畔單車行 統編 92436537 | 陳建萍 | 2024 / 03 / 27 | 5 萬 | 核准設立 |
| 奇典動能車業 統編 94478836 | 夏豪傑 | 2023 / 12 / 29 | 24 萬 | 核准設立 |
| 風情租車行 統編 92785751 | 彭月珍 | 2023 / 12 / 25 | 1 萬 | 核准設立 |
| 一心租賃行 統編 93325518 | 陳振賢 | 2023 / 12 / 22 | 5 萬 | 核准設立 |
| 鹿野漫遊企業社 統編 94401823 | 黃世璞 | 2023 / 12 / 09 | 不足 1 萬 | 核准設立 |
| 松錳租車 統編 94358895 | — | 2023 / 11 / 29 | 5 萬 | 營業中(稅籍) |
| 大力士租車行 統編 93433925 | 張凱鈞 | 2023 / 08 / 15 | 20 萬 | 核准設立 |
| 客尊休閒社 統編 92430246 | 謝國宏 | 2023 / 07 / 19 | 8.8 萬 | 核准設立 |
| 馳尚單車行 統編 92429542 | 詹朝竣 | 2023 / 06 / 21 | 5 萬 | 核准設立 |
