植物園、動物園及自然生態保護機構
全國有 14 家營業中的植物園、動物園及自然生態保護機構,近 90 天新設 0 家。
| 公司/行號 | 負責人 | 設立日 | 資本額 | 營業狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 東野星光有限公司 統編 60701608 | 錢利華 | 2025 / 06 / 12 | 10 萬 | 核准設立 |
| 豐田休閒農場 統編 92675396 | 謝從地 | 2023 / 08 / 24 | 20 萬 | 核准設立 |
| 大古山休閒農場 統編 92675184 | 徐秀鳳 | 2023 / 08 / 23 | 20 萬 | 核准設立 |
| 灰太狼企業社 統編 89075329 | 劉曉婷 | 2023 / 01 / 04 | 24 萬 | 核准設立 |
| 藍毗尼和平之泉世界花園有限公司 統編 90869327 | 黃順奇 | 2021 / 04 / 27 | 10 萬 | 核准設立 |
| 茂宏農場 統編 26936503 | 蔡承餘 | 2012 / 09 / 17 | 20 萬 | 核准設立 |
| 社團法人中華民國自然生態保育協會 統編 14107290 | — | 1982 / 04 / 25 | 30 萬 | 營業中(稅籍) |
| 爬說語有限公司 統編 94201923 | 劉于綾 | 2023 / 11 / 01 | 550 萬 | 核准設立 |
| 海洋休閒社 統編 88763636 | 吳姷蓎 | 2021 / 03 / 19 | 20 萬 | 核准設立 |
| 如豐休閒農場 統編 87351452 | 杜寶猜 | 2021 / 01 / 15 | 200 萬 | 核准設立 |
| 九九峰可愛世界股份有限公司 統編 82858086 | 游家富 | 2019 / 04 / 29 | 40,030 萬 | 核准設立 |
| 農夫青蔥生活館 統編 40967626 | 蔣世賢 | 2014 / 03 / 13 | 22 萬 | 核准設立 |
| 創立生物科技股份有限公司 統編 80557704 | 鍾嘉村 | 2003 / 10 / 03 | 15,515 萬 | 核准設立 |
| 晶偉股份有限公司 統編 84949703 | 張會鴻 | 1994 / 10 / 19 | 2,200 萬 | 核准設立 |
